Tarjeta de puntuación
de Golf Club Axenstein
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 30.2 | Slope 111 | Amarillo (Señoras) CR 30.1 | Slope 117 | Rojo (Caballeros) CR 29.3 | Slope 109 | Rojo (Señoras) CR 29.6 | Slope 109 | Dorado (Caballeros) CR 29.3 | Slope 109 | Dorado (Señoras) CR 29.6 | Slope 109 | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 |
| 2 | 77 | 77 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3 |
| 3 | 259 | 259 | 211 | 211 | 211 | 211 | 4 |
| 4 | 143 | 143 | 132 | 132 | 132 | 132 | 3 |
| 5 | 256 | 256 | 235 | 235 | 235 | 235 | 4 |
| 6 | 306 | 306 | 233 | 233 | 233 | 233 | 4 |
| 7 | 245 | 245 | 199 | 199 | 199 | 199 | 4 |
| 8 | 128 | 128 | 117 | 117 | 117 | 117 | 3 |
| 9 | 152 | 152 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 1666 | 1666 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 31 |
| 10 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 |
| 11 | 77 | 77 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3 |
| 12 | 259 | 259 | 211 | 211 | 211 | 211 | 4 |
| 13 | 143 | 143 | 132 | 132 | 132 | 132 | 3 |
| 14 | 256 | 256 | 235 | 235 | 235 | 235 | 4 |
| 15 | 306 | 306 | 233 | 233 | 233 | 233 | 4 |
| 16 | 245 | 245 | 199 | 199 | 199 | 199 | 4 |
| 17 | 128 | 128 | 117 | 117 | 117 | 117 | 3 |
| 18 | 152 | 152 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 1666 | 1666 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 31 |
| SALIDA (1-9) | 1666 | 1666 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 31 |
| Total | 3332 | 3332 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 62 |
