Scorecard
di Golf Club Axenstein
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 30.2 | Slope 111 | Giallo (Signore) CR 30.1 | Slope 117 | Rosso (Signori) CR 29.3 | Slope 109 | Rosso (Signore) CR 29.6 | Slope 109 | Dorato (Signori) CR 29.3 | Slope 109 | Dorato (Signore) CR 29.6 | Slope 109 | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 |
| 2 | 77 | 77 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3 |
| 3 | 259 | 259 | 211 | 211 | 211 | 211 | 4 |
| 4 | 143 | 143 | 132 | 132 | 132 | 132 | 3 |
| 5 | 256 | 256 | 235 | 235 | 235 | 235 | 4 |
| 6 | 306 | 306 | 233 | 233 | 233 | 233 | 4 |
| 7 | 245 | 245 | 199 | 199 | 199 | 199 | 4 |
| 8 | 128 | 128 | 117 | 117 | 117 | 117 | 3 |
| 9 | 152 | 152 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 1666 | 1666 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 31 |
| 10 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 |
| 11 | 77 | 77 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3 |
| 12 | 259 | 259 | 211 | 211 | 211 | 211 | 4 |
| 13 | 143 | 143 | 132 | 132 | 132 | 132 | 3 |
| 14 | 256 | 256 | 235 | 235 | 235 | 235 | 4 |
| 15 | 306 | 306 | 233 | 233 | 233 | 233 | 4 |
| 16 | 245 | 245 | 199 | 199 | 199 | 199 | 4 |
| 17 | 128 | 128 | 117 | 117 | 117 | 117 | 3 |
| 18 | 152 | 152 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 1666 | 1666 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 31 |
| ANDATA (1-9) | 1666 | 1666 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 31 |
| Totale | 3332 | 3332 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 62 |
