Crane Valley Golf Club
18 Hoyo

Crane Valley Golf Club
The Clubhouse, BH31 7LH Verwood, Reino Unido
Tel.: +44 1202 814088, Fax: +44 1202 813407

- Valley Course de 18 hoyos
- Woodland Course de 9 hoyos
- Driving Range & Área de prácticas
Sí - cada día.
Temporada: Todo el año
£24 - 65 (28-76 €) / 18-Hoyos

Miércoles
31°C

Jueves
26°C

Viernes
26°C
Características
Situado en el corazón de Dorset, el Crane Valley Golf Club presenta un completo complejo de 27 hoyos. El recorrido principal, el Valley Course de 18 hoyos diseñado por Donald Steele, serpentea alrededor del río Crane y ha sido sede de campeonatos del condado. Para una ronda más relajada, el Woodland Course de 9 hoyos cuenta con greens de especificación USGA. Las instalaciones incluyen un campo de prácticas iluminado con tecnología Trackman y una casa club de dos niveles, cuya espaciosa terraza ofrece vistas panorámicas a los lagos y al campo.
Los campos de golf
Valley Course de 18 hoyos
Diseño: Donald Steel. Estilo: Parkland.
Terrenos: Obstáculos de agua
Grado de dificultad: Deportivo
Tarjeta de campo
| Tee | Par | VC | Slope | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Blanco (Caballeros) | 72 | 71.1 | 124 | 6412 yards |
| Amarillo (Caballeros) | 72 | 69.7 | 119 | 6142 yards |
| Rojo (Señoras) | 72 | 72.3 | 122 | 5522 yards |
Woodland Course de 9 hoyos
Estilo: Woodland
Grado de dificultad: Fácil – deportivo
Tarjeta de campo
| Tee | Par | VC | Slope | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Blanco (Caballeros) | 62 | 59 | 100 | 3572 yards |
| Blanco (Señoras) | 62 | 60.4 | 98 | 3572 yards |
Posibilidades de prácticas
- Driving Range (12 tees)
- Area de prácticas
- Putting Green
- Bunker de prácticas
Información para visitantes
Ambos campos de golf
Visitantes son bienvenidos a todas horas.
Reserva es imprescindible.
Etiquette
Ropa adecuada de golf es un requisito. Camisetas no son aceptados.
Los perros amarrados están permitidos.
Precios Greenfees
Valley Course de 18 hoyos
| Greenfee | Lun - Jue | Vie - Dom, Festivos |
|---|---|---|
| 1. enero - 28. marzo y 25. octubre - 31. diciembre | ||
| 18 Hoyos | ||
| Regular (antes de 12:00) | £30 (35 €) | £32 (37 €) |
| Regular (después de 12:00) | £25 (29 €) | £25 (29 €) |
| Invitados de socios (antes de 12:00) | £25 (29 €) | £27 (32 €) |
| Invitados de socios (después de 12:00) | £20 (23 €) | £20 (23 €) |
| 29. marzo - 19. abril | ||
| 18 Hoyos | ||
| Regular (antes de 12:00) | £40 (47 €) | £45 (53 €) |
| Regular (12:00 - 14:30) | £33 (39 €) | £35 (41 €) |
| Regular (después de 14:30) | £28 (33 €) | £29 (34 €) |
| Invitados de socios (antes de 12:00) | £28 (33 €) | £32 (37 €) |
| Invitados de socios (12:00 - 14:30) | £23 (27 €) | £26 (30 €) |
| Invitados de socios (después de 14:30) | £21 (25 €) | £21 (25 €) |
| 20. abril - 24. octubre | ||
| 18 Hoyos | ||
| Regular (antes de 12:30) | £55 (64 €) | £65 (76 €) |
| Regular (12:30 - 15:30) | £40 (47 €) | £45 (53 €) |
| Regular (después de 15:30) | £35 (41 €) | £35 (41 €) |
| Invitados de socios (antes de 12:30) | £33 (39 €) | £37 (43 €) |
| Invitados de socios (12:30 - 15:30) | £27 (32 €) | £28 (33 €) |
| Invitados de socios (después de 15:30) | £24 (28 €) | £24 (28 €) |
Woodland Course de 9 hoyos
| Greenfee | Lun - Jue | Vie - Dom, Festivos |
|---|---|---|
| 1. enero - 29. marzo | ||
| 18 Hoyos | ||
| Regular (antes de 11:59) | £28 (33 €) | £32 (37 €) |
| Regular (después de 12:00) | £24 (28 €) | £24 (28 €) |
| Invitados de socios (antes de 11:59) | £23 (27 €) | £25 (29 €) |
| Invitados de socios (después de 12:00) | £19 (22 €) | £19 (22 €) |
| 30. marzo - 20. abril | ||
| 18 Hoyos | ||
| Regular (12:00 - 14:30) | £28 (33 €) | £30 (35 €) |
| Regular (después de 14:30) | £24 (28 €) | £25 (29 €) |
| Invitados de socios (12:00 - 14:30) | £22 (26 €) | £26 (30 €) |
| Invitados de socios (después de 14:30) | £19 (22 €) | £20 (23 €) |
| 21. abril - 25. octubre | ||
| 18 Hoyos | ||
| Regular (antes de 12:29) | £50 (58 €) | £60 (70 €) |
| Regular (12:30 - 15:30) | £35 (41 €) | £40 (47 €) |
| Regular (después de 15:30) | £30 (35 €) | £30 (35 €) |
| Invitados de socios (antes de 12:29) | £31 (36 €) | £35 (41 €) |
| Invitados de socios (12:30 - 15:30) | £23 (27 €) | £25 (29 €) |
| Invitados de socios (después de 15:30) | £20 (23 €) | £21 (25 €) |
Driving Range
| Lunes - Domingo | |
|---|---|
| Bonos (25 pelotas) | £4.5 (5 €) |
Comodidades
Comodidades del club
- Casa club
- Sala de conferencias
- Bar
- Snack Bar
Restaurante
Tienda profesional
The Golf Shop
[email protected]
Alquileres
- Alquiler de palos
- Alquiler de trollies
- Alquiler de trollies eléctricos
- Alquiler de carts eléctricos
Lecciones de golf
Woodland Golf Centre
[email protected]
Críticas
4.0 de 5 estrellas1 crítica
| 5 Estrellas: | 0 | |
| 4 Estrellas: | 1 | |
| 3 Estrellas: | 0 | |
| 2 Estrellas: | 0 | |
| 1 star: | 0 |
Las críticas más recientes
- Traducción automática
Versión original
Buen día
4.0 de 5 estrellas21 diciembre 2014via iPad-App
Dos cursos - un curso arbolado de 9 hoyos que es muy divertido para un calentamiento y la principal de 18 hoyos que está bien cuidado y merece una visita. La casa club es de diseño moderno y acogedor, así que apenas picotazo al pub más cercano
Traducido por Google.
Crane Valley Golf Club - ¿ha estado ya ahí? ¡comparta sus experiencias!
Paquetes de Golf
Newcastle, Reino Unido
Slieve Donard Resort & Spa 5 stars
Excepcional 10/10
3 Noches
2 Greenfees
desde €491 por persona
Troon, Reino Unido
Old Loans Inn 3 stars
3 Noches
2 Greenfees
Irvine, Reino Unido
The Gailes Hotel 4 stars
Muy bien 8,2/10
3 Noches
2 Greenfees
West Kilbride, Reino Unido
The Waterside Hotel 4 stars
3 Noches
2 Greenfees
Bushmills, Reino Unido
The Bushmills Inn 4 stars
3 Noches
2 Greenfees
Aberlady, Reino Unido
The Lodge at Craigielaw 4 stars
Bien 7,1/10
3 Noches
2 Greenfees
desde €564 por persona
Edinburgh, Reino Unido
Dakota Hotels Edinburgh 4 stars
Muy bien 8,3/10
3 Noches
2 Greenfees
desde €532 por persona
Gullane, Reino Unido
The Bonnie Badger 5 stars
3 Noches
2 Greenfees
desde €838 por persona
