Crane Valley Golf Club
18 Buche

Crane Valley Golf Club
The Clubhouse, BH31 7LH Verwood, Regno Unito
Tel.: +44 1202 814088, Fax: +44 1202 813407

- Valley Course a 18 buche
- Woodland Course a 9 buche
- Driving Range & Campo pratica
Si - tutti giorni.
Stagione: tutto l'anno
£24 - 65 (28-76 €) / Partita a 18 buche

Giovedì
26°C

Venerdì
26°C

Sabato
27°C
Caratteristiche
Immerso nella campagna del Dorset, il Crane Valley Golf Club offre un'esperienza golfistica completa con le sue 27 buche. Il percorso da campionato Valley Course, disegnato dall'architetto Donald Steele, è caratterizzato dalla presenza del fiume Crane che entra in gioco su diverse buche. Accanto a questo si trova il Woodland Course a 9 buche con green USGA, ideale per un gioco veloce. La struttura vanta un campo pratica illuminato Trackman e una club house su due livelli con un'ampia terrazza che regala una vista rilassante sui laghi circostanti.
Campi da Golf
Valley Course a 18 buche
Progettato da: Donald Steel. Tipo: Parkland.
Terreno: Ostacolo d'acqua
Grado di difficoltà: Sportivo
Score
| Tee | Par | CR | Slope | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| Bianco (Signori) | 72 | 71.1 | 124 | 6412 yards |
| Giallo (Signori) | 72 | 69.7 | 119 | 6142 yards |
| Rosso (Signore) | 72 | 72.3 | 122 | 5522 yards |
Woodland Course a 9 buche
Tipo: Woodland
Grado di difficoltà: Facile - Sportivo
Score
| Tee | Par | CR | Slope | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| Bianco (Signori) | 62 | 59 | 100 | 3572 yards |
| Bianco (Signore) | 62 | 60.4 | 98 | 3572 yards |
Strutture per la pratica
- Driving Range (12 postazioni)
- Zona pratica
- Putting green
- Bunker di pratica
Informazioni per gli ospiti
Entrambi i campi da Golf
Gli ospiti sono benvenuti ogni giorno.
Prenotazione è necessaria.
Etichetta
Richiesto abbigliamento da golf adeguato. T-Shirt non sono accettati.
Cani al guinzaglio.
Prezzi Green Fee
Valley Course a 18 buche
| Green Fee | Lu. - Gi. | Ve. - Do./Festivi |
|---|---|---|
| 1. gennaio - 28. marzo e 25. ottobre - 31. dicembre | ||
| 18 Buche | ||
| Regolare (prima delle 12:00) | £30 (35 €) | £32 (37 €) |
| Regolare (dalle 12:00) | £25 (29 €) | £25 (29 €) |
| Ospiti di soci (prima delle 12:00) | £25 (29 €) | £27 (32 €) |
| Ospiti di soci (dalle 12:00) | £20 (23 €) | £20 (23 €) |
| 29. marzo - 19. aprile | ||
| 18 Buche | ||
| Regolare (prima delle 12:00) | £40 (47 €) | £45 (53 €) |
| Regolare (12:00 - 14:30) | £33 (39 €) | £35 (41 €) |
| Regolare (dalle 14:30) | £28 (33 €) | £29 (34 €) |
| Ospiti di soci (prima delle 12:00) | £28 (33 €) | £32 (37 €) |
| Ospiti di soci (12:00 - 14:30) | £23 (27 €) | £26 (30 €) |
| Ospiti di soci (dalle 14:30) | £21 (25 €) | £21 (25 €) |
| 20. aprile - 24. ottobre | ||
| 18 Buche | ||
| Regolare (prima delle 12:30) | £55 (64 €) | £65 (76 €) |
| Regolare (12:30 - 15:30) | £40 (47 €) | £45 (53 €) |
| Regolare (dalle 15:30) | £35 (41 €) | £35 (41 €) |
| Ospiti di soci (prima delle 12:30) | £33 (39 €) | £37 (43 €) |
| Ospiti di soci (12:30 - 15:30) | £27 (32 €) | £28 (33 €) |
| Ospiti di soci (dalle 15:30) | £24 (28 €) | £24 (28 €) |
Woodland Course a 9 buche
| Green Fee | Lu. - Gi. | Ve. - Do./Festivi |
|---|---|---|
| 1. gennaio - 29. marzo | ||
| 18 Buche | ||
| Regolare (prima delle 11:59) | £28 (33 €) | £32 (37 €) |
| Regolare (dalle 12:00) | £24 (28 €) | £24 (28 €) |
| Ospiti di soci (prima delle 11:59) | £23 (27 €) | £25 (29 €) |
| Ospiti di soci (dalle 12:00) | £19 (22 €) | £19 (22 €) |
| 30. marzo - 20. aprile | ||
| 18 Buche | ||
| Regolare (12:00 - 14:30) | £28 (33 €) | £30 (35 €) |
| Regolare (dalle 14:30) | £24 (28 €) | £25 (29 €) |
| Ospiti di soci (12:00 - 14:30) | £22 (26 €) | £26 (30 €) |
| Ospiti di soci (dalle 14:30) | £19 (22 €) | £20 (23 €) |
| 21. aprile - 25. ottobre | ||
| 18 Buche | ||
| Regolare (prima delle 12:29) | £50 (58 €) | £60 (70 €) |
| Regolare (12:30 - 15:30) | £35 (41 €) | £40 (47 €) |
| Regolare (dalle 15:30) | £30 (35 €) | £30 (35 €) |
| Ospiti di soci (prima delle 12:29) | £31 (36 €) | £35 (41 €) |
| Ospiti di soci (12:30 - 15:30) | £23 (27 €) | £25 (29 €) |
| Ospiti di soci (dalle 15:30) | £20 (23 €) | £21 (25 €) |
Campo pratica
| Lunedì - Domenica | |
|---|---|
| Secchiello (25 palline) | £4.5 (5 €) |
Servizi
Servizi del club
- Clubhouse
- Sala riunioni
- Bar
- Snack bar
Ristorante
Pro-Shop
The Golf Shop
[email protected]
Noleggio attrezzatura
- Mazze a noleggio
- Carello a noleggio
- Carelli elettrici a noleggio
- Cart elettrici a noleggio
Scuola golf
Woodland Golf Centre
[email protected]
Recensioni
4.0 su 5 stelle1 recensione
| 5 Stelle: | 0 | |
| 4 Stelle: | 1 | |
| 3 Stelle: | 0 | |
| 2 Stelle: | 0 | |
| 1 Stella: | 0 |
Ultime recensioni
- Traduzione automatica
Versione originale
Buona giornata fuori
4.0 su 5 stelleRecensito il 21 dicembre 2014tramite iPad
Due corsi - un corso di bosco a 9 buche, che è molto divertente per un warm up ed il principale 18 buche, che è ben tenuto e merita una visita. La club house è di design moderno e difficilmente accogliente così abbiamo Ero seduto fuori al pub più vicino
Tradotto da Google.
Crane Valley Golf Club - Ci sei già stato? Scrivi una recensione!
Pacchetti Golf in Regno Unito
Newcastle, Regno Unito
Slieve Donard Resort & Spa 5 Stelle
Eccezionale 10/10
3 notti
2 green fee
da €491 a persona
Troon, Regno Unito
Old Loans Inn 3 Stelle
3 notti
2 green fee
Irvine, Regno Unito
The Gailes Hotel 4 Stelle
Molto buono 8,2/10
3 notti
2 green fee
West Kilbride, Regno Unito
The Waterside Hotel 4 Stelle
3 notti
2 green fee
Bushmills, Regno Unito
The Bushmills Inn 4 Stelle
3 notti
2 green fee
Aberlady, Regno Unito
The Lodge at Craigielaw 4 Stelle
Buono 7,1/10
3 notti
2 green fee
da €563 a persona
Edinburgh, Regno Unito
Dakota Hotels Edinburgh 4 Stelle
Molto buono 8,3/10
3 notti
2 green fee
da €531 a persona
Gullane, Regno Unito
The Bonnie Badger 5 Stelle
3 notti
2 green fee
da €838 a persona
