Scorecard
of Golf Municipal de Llanes
18-Hole Course
| Hole | Red (Women) CR 71.6 | Slope 127 | White (Men) CR 74.6 | Slope 139 | Green (Men) CR 74.7 | Slope 139 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 505 | 535 | 5 | 5 |
| 2 | 129 | 137 | 155 | 3 | 18 |
| 3 | 321 | 395 | 411 | 4 | 2 |
| 4 | 317 | 397 | 409 | 4 | 1 |
| 5 | 302 | 344 | 381 | 4 | 16 |
| 6 | 415 | 453 | 465 | 5 | 13 |
| 7 | 152 | 165 | 178 | 3 | 10 |
| 8 | 419 | 449 | 470 | 5 | 17 |
| 9 | 169 | 196 | 209 | 3 | 6 |
| OUT (1-9) | 2670 | 3041 | 3213 | 36 | - |
| 10 | 273 | 329 | 351 | 4 | 15 |
| 11 | 386 | 428 | 434 | 5 | 11 |
| 12 | 116 | 133 | 154 | 3 | 12 |
| 13 | 334 | 357 | 386 | 4 | 14 |
| 14 | 252 | 302 | 293 | 4 | 9 |
| 15 | 319 | 357 | 393 | 4 | 3 |
| 16 | 122 | 152 | 177 | 3 | 8 |
| 17 | 325 | 361 | 387 | 4 | 7 |
| 18 | 418 | 428 | 501 | 5 | 4 |
| IN (10-18) | 2545 | 2847 | 3076 | 36 | - |
| OUT (1-9) | 2670 | 3041 | 3213 | 36 | - |
| Total | 5215 | 5888 | 6289 | 72 | - |
