Scorecard
of Golf de Pinsolle - Soustons
9-Hole Course
| Hole | Yellow (Men) | Yellow (Women) | Red (Men) | Red (Women) | White (Men) | White (Women) | Blue (Men) | Blue (Women) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 116 | 76 | 76 | 135 | 135 | 95 | 95 | 3 | 3 |
| 2 | 411 | 411 | 339 | 339 | 437 | 437 | 369 | 369 | 5 | 11 |
| 3 | 283 | 283 | 208 | 208 | 307 | 307 | 253 | 253 | 4 | 15 |
| 4 | 422 | 422 | 361 | 361 | 454 | 454 | 390 | 390 | 5 | 7 |
| 5 | 293 | 293 | 240 | 240 | 318 | 318 | 267 | 267 | 4 | 5 |
| 6 | 216 | 216 | 194 | 194 | 246 | 246 | 199 | 199 | 4 | 1 |
| 7 | 105 | 105 | 81 | 81 | 114 | 114 | 90 | 90 | 3 | 17 |
| 8 | 257 | 257 | 182 | 182 | 274 | 274 | 240 | 240 | 4 | 9 |
| 9 | 329 | 329 | 255 | 255 | 341 | 341 | 282 | 282 | 4 | 13 |
| OUT (1-9) | 2432 | 2432 | 1936 | 1936 | 2626 | 2626 | 2185 | 2185 | 36 | - |
| 10 | 116 | 116 | 76 | 76 | 135 | 135 | 95 | 95 | 3 | 3 |
| 11 | 411 | 411 | 339 | 339 | 437 | 437 | 369 | 369 | 5 | 11 |
| 12 | 283 | 283 | 208 | 208 | 307 | 307 | 253 | 253 | 4 | 15 |
| 13 | 422 | 422 | 361 | 361 | 454 | 454 | 390 | 390 | 5 | 7 |
| 14 | 293 | 293 | 240 | 240 | 318 | 318 | 267 | 267 | 4 | 5 |
| 15 | 216 | 216 | 194 | 194 | 246 | 246 | 199 | 199 | 4 | 1 |
| 16 | 105 | 105 | 81 | 81 | 114 | 114 | 90 | 90 | 3 | 17 |
| 17 | 257 | 257 | 182 | 182 | 274 | 274 | 240 | 240 | 4 | 9 |
| 18 | 329 | 329 | 255 | 255 | 341 | 341 | 282 | 282 | 4 | 13 |
| IN (10-18) | 2432 | 2432 | 1936 | 1936 | 2626 | 2626 | 2185 | 2185 | 36 | - |
| OUT (1-9) | 2432 | 2432 | 1936 | 1936 | 2626 | 2626 | 2185 | 2185 | 36 | - |
| Total | 4864 | 4864 | 3872 | 3872 | 5252 | 5252 | 4370 | 4370 | 72 | - |
