Scorecard
of Golf & Country Club El Bosque
18-Hole Course
| Hole | Yellow (Men) CR 71.5 | Slope 140 | Blue (Men) CR 74.8 | Slope 140 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | 296 | 4 | 11 |
| 2 | 355 | 337 | 4 | 3 |
| 3 | 467 | 440 | 5 | 15 |
| 4 | 147 | 142 | 3 | 17 |
| 5 | 324 | 287 | 4 | 7 |
| 6 | 335 | 296 | 4 | 13 |
| 7 | 462 | 436 | 5 | 5 |
| 8 | 149 | 126 | 3 | 9 |
| 9 | 365 | 345 | 4 | 1 |
| OUT (1-9) | 2921 | 2705 | 36 | - |
| 10 | 340 | 314 | 4 | 12 |
| 11 | 432 | 405 | 5 | 10 |
| 12 | 130 | 119 | 3 | 14 |
| 13 | 333 | 296 | 4 | 4 |
| 14 | 144 | 129 | 3 | 18 |
| 15 | 452 | 427 | 5 | 8 |
| 16 | 300 | 283 | 4 | 16 |
| 17 | 382 | 366 | 4 | 2 |
| 18 | 310 | 292 | 4 | 6 |
| IN (10-18) | 2823 | 2631 | 36 | - |
| OUT (1-9) | 2921 | 2705 | 36 | - |
| Total | 5744 | 5336 | 72 | - |
