Scorecard
of Craigielaw Golf Club
18-Hole Course
| Hole | White (Men) CR 72.5 | Slope 129 | Blue (Men) CR 70 | Slope 124 | Blue (Women) CR 76 | Slope 137 | Green (Men) CR 66.9 | Slope 118 | Green (Women) CR 72.4 | Slope 129 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | 291 | 291 | 272 | 272 |
| 2 | 558 | 509 | 509 | 464 | 464 |
| 3 | 155 | 149 | 149 | 132 | 132 |
| 4 | 583 | 535 | 535 | 474 | 474 |
| 5 | 424 | 393 | 393 | 355 | 355 |
| 6 | 174 | 149 | 149 | 129 | 129 |
| 7 | 366 | 351 | 351 | 274 | 274 |
| 8 | 186 | 138 | 138 | 122 | 122 |
| 9 | 342 | 328 | 328 | 300 | 300 |
| OUT (1-9) | 3115 | 2843 | 2843 | 2522 | 2522 |
| 10 | 174 | 157 | 157 | 133 | 133 |
| 11 | 540 | 507 | 507 | 452 | 452 |
| 12 | 445 | 411 | 411 | 378 | 378 |
| 13 | 403 | 369 | 369 | 333 | 333 |
| 14 | 407 | 381 | 381 | 352 | 352 |
| 15 | 346 | 336 | 336 | 276 | 276 |
| 16 | 467 | 425 | 425 | 378 | 378 |
| 17 | 161 | 149 | 149 | 138 | 138 |
| 18 | 543 | 465 | 465 | 411 | 411 |
| IN (10-18) | 3486 | 3200 | 3200 | 2851 | 2851 |
| OUT (1-9) | 3115 | 2843 | 2843 | 2522 | 2522 |
| Total | 6601 | 6043 | 6043 | 5373 | 5373 |
