Scorecard
di Hovden Golfklubb
Campo a 9 buche Ørnefjell
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.6 | Slope 122 | Giallo (Signore) CR 70.4 | Slope 128 | Rosso (Signori) CR 64.6 | Slope 118 | Rosso (Signore) CR 67.1 | Slope 120 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | 318 | 288 | 288 | 4 |
| 2 | 286 | 286 | 246 | 246 | 4 |
| 3 | 262 | 262 | 225 | 225 | 4 |
| 4 | 300 | 300 | 249 | 249 | 4 |
| 5 | 143 | 143 | 128 | 128 | 3 |
| 6 | 109 | 109 | 109 | 109 | 3 |
| 7 | 445 | 445 | 391 | 391 | 5 |
| 8 | 126 | 126 | 126 | 126 | 3 |
| 9 | 293 | 293 | 251 | 251 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2282 | 2282 | 2013 | 2013 | 34 |
| 10 | 318 | 318 | 288 | 288 | 4 |
| 11 | 286 | 286 | 246 | 246 | 4 |
| 12 | 262 | 262 | 225 | 225 | 4 |
| 13 | 300 | 300 | 249 | 249 | 4 |
| 14 | 143 | 143 | 128 | 128 | 3 |
| 15 | 109 | 109 | 109 | 109 | 3 |
| 16 | 445 | 445 | 391 | 391 | 5 |
| 17 | 126 | 126 | 126 | 126 | 3 |
| 18 | 293 | 293 | 251 | 251 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2282 | 2282 | 2013 | 2013 | 34 |
| ANDATA (1-9) | 2282 | 2282 | 2013 | 2013 | 34 |
| Totale | 4564 | 4564 | 4026 | 4026 | 68 |
