Scorekarte
von Hovden Golfklubb
9-Loch Ørnefjell Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 66.6 | Slope 122 | Gelb (Damen) CR 70.4 | Slope 128 | Rot (Herren) CR 64.6 | Slope 118 | Rot (Damen) CR 67.1 | Slope 120 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | 318 | 288 | 288 | 4 |
| 2 | 286 | 286 | 246 | 246 | 4 |
| 3 | 262 | 262 | 225 | 225 | 4 |
| 4 | 300 | 300 | 249 | 249 | 4 |
| 5 | 143 | 143 | 128 | 128 | 3 |
| 6 | 109 | 109 | 109 | 109 | 3 |
| 7 | 445 | 445 | 391 | 391 | 5 |
| 8 | 126 | 126 | 126 | 126 | 3 |
| 9 | 293 | 293 | 251 | 251 | 4 |
| OUT | 2282 | 2282 | 2013 | 2013 | 34 |
| 10 | 318 | 318 | 288 | 288 | 4 |
| 11 | 286 | 286 | 246 | 246 | 4 |
| 12 | 262 | 262 | 225 | 225 | 4 |
| 13 | 300 | 300 | 249 | 249 | 4 |
| 14 | 143 | 143 | 128 | 128 | 3 |
| 15 | 109 | 109 | 109 | 109 | 3 |
| 16 | 445 | 445 | 391 | 391 | 5 |
| 17 | 126 | 126 | 126 | 126 | 3 |
| 18 | 293 | 293 | 251 | 251 | 4 |
| IN | 2282 | 2282 | 2013 | 2013 | 34 |
| OUT | 2282 | 2282 | 2013 | 2013 | 34 |
| Total | 4564 | 4564 | 4026 | 4026 | 68 |
