Tarjeta de puntuación
de Wycombe Heights Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.7 | Slope 115 | Blanco (Caballeros) CR 69.1 | Slope 117 | Blanco (Señoras) CR 75.3 | Slope 129 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 364 | 4 | 7 | 401 | 4 | 7 | 401 | - | - |
| 2 | 169 | 3 | 17 | 178 | 3 | 17 | 178 | - | - |
| 3 | 367 | 4 | 5 | 387 | 4 | 5 | 387 | - | - |
| 4 | 381 | 4 | 11 | 389 | 4 | 11 | 389 | - | - |
| 5 | 499 | 5 | 1 | 502 | 5 | 1 | 502 | - | - |
| 6 | 154 | 3 | 15 | 160 | 3 | 15 | 160 | - | - |
| 7 | 447 | 4 | 3 | 458 | 4 | 3 | 458 | - | - |
| 8 | 126 | 3 | 13 | 132 | 3 | 13 | 132 | - | - |
| 9 | 404 | 4 | 9 | 419 | 4 | 9 | 419 | - | - |
| SALIDA (1-9) | 2911 | 34 | 3026 | 34 | 3026 | - | |||
| 10 | 149 | 3 | 18 | 156 | 3 | 18 | 156 | - | - |
| 11 | 292 | 4 | 10 | 315 | 4 | 10 | 315 | - | - |
| 12 | 339 | 4 | 12 | 366 | 4 | 12 | 366 | - | - |
| 13 | 425 | 4 | 6 | 440 | 4 | 6 | 440 | - | - |
| 14 | 352 | 4 | 8 | 386 | 4 | 8 | 386 | - | - |
| 15 | 304 | 4 | 14 | 330 | 4 | 14 | 330 | - | - |
| 16 | 172 | 3 | 16 | 178 | 3 | 16 | 178 | - | - |
| 17 | 487 | 5 | 2 | 514 | 5 | 2 | 514 | - | - |
| 18 | 339 | 4 | 4 | 342 | 4 | 4 | 342 | - | - |
| ENTRADA (10-18) | 2859 | 35 | 3027 | 35 | 3027 | - | |||
| SALIDA (1-9) | 2911 | 34 | 3026 | 34 | 3026 | - | |||
| Total | 5770 | 69 | 6053 | 69 | 6053 | - | |||
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 3 | 3 |
| 2 | 124 | 3 | 7 |
| 3 | 65 | 3 | 13 |
| 4 | 106 | 3 | 15 |
| 5 | 93 | 3 | 11 |
| 6 | 96 | 3 | 5 |
| 7 | 80 | 3 | 17 |
| 8 | 130 | 3 | 1 |
| 9 | 98 | 3 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 949 | 27 | - |
| 10 | 137 | 3 | 6 |
| 11 | 127 | 3 | 2 |
| 12 | 103 | 3 | 14 |
| 13 | 80 | 3 | 18 |
| 14 | 116 | 3 | 10 |
| 15 | 103 | 3 | 8 |
| 16 | 113 | 3 | 4 |
| 17 | 77 | 3 | 16 |
| 18 | 90 | 3 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 946 | 27 | - |
| SALIDA (1-9) | 949 | 27 | - |
| Total | 1895 | 54 | - |
