Tarjeta de puntuación
de Worsley Park Golf Club
PGA Championship Course de 18 hoyos
| Hoyo | Azul (Caballeros) CR 72.5 | Slope 132 | Blanco (Caballeros) CR 71 | Slope 128 | Amarillo (Caballeros) CR 69.1 | Slope 123 | Rojo (Señoras) CR 71.6 | Slope 126 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | 409 | 370 | 352 | 4 | 4 |
| 2 | 371 | 360 | 327 | 279 | 4 | 14 |
| 3 | 457 | 434 | 401 | 374 | 4 | 1 |
| 4 | 184 | 166 | 152 | 132 | 3 | 17 |
| 5 | 551 | 529 | 508 | 465 | 5 | 9 |
| 6 | 544 | 515 | 484 | 461 | 5 | 13 |
| 7 | 177 | 169 | 146 | 110 | 3 | 8 |
| 8 | 422 | 399 | 369 | 337 | 4 | 3 |
| 9 | 201 | 180 | 160 | 132 | 3 | 12 |
| SALIDA (1-9) | 3339 | 3161 | 2917 | 2642 | 35 | - |
| 10 | 410 | 389 | 377 | 345 | 4 | 6 |
| 11 | 200 | 188 | 176 | 164 | 3 | 11 |
| 12 | 320 | 311 | 293 | 253 | 4 | 15 |
| 13 | 543 | 522 | 497 | 459 | 5 | 2 |
| 14 | 162 | 153 | 143 | 116 | 3 | 16 |
| 15 | 428 | 406 | 380 | 341 | 4 | 5 |
| 16 | 407 | 389 | 379 | 349 | 4 | 7 |
| 17 | 287 | 284 | 275 | 238 | 4 | 18 |
| 18 | 515 | 504 | 477 | 445 | 5 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 3272 | 3146 | 2997 | 2710 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 3339 | 3161 | 2917 | 2642 | 35 | - |
| Total | 6611 | 6307 | 5914 | 5352 | 71 | - |
