Tarjeta de puntuación
de Worksop Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.9 | Slope 138 | Rojo (Señoras) CR 75.9 | Slope 137 | Blanco (Caballeros) CR 73.4 | Slope 142 | Azul (Caballeros) CR 73.8 | Slope 142 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 353 | 4 | 14 | 300 | 4 | 12 | 370 | 4 | 14 | 370 | 4 | 14 |
| 2 | 368 | 4 | 8 | 327 | 4 | 6 | 392 | 4 | 8 | 392 | 4 | 8 |
| 3 | 184 | 3 | 6 | 114 | 3 | 18 | 190 | 3 | 6 | 190 | 3 | 6 |
| 4 | 371 | 4 | 4 | 369 | 4 | 2 | 383 | 4 | 4 | 382 | 4 | 4 |
| 5 | 299 | 4 | 12 | 292 | 4 | 14 | 321 | 4 | 12 | 321 | 4 | 12 |
| 6 | 476 | 5 | 18 | 469 | 5 | 8 | 483 | 5 | 18 | 483 | 5 | 18 |
| 7 | 474 | 5 | 16 | 450 | 5 | 4 | 499 | 5 | 16 | 499 | 5 | 16 |
| 8 | 195 | 3 | 10 | 185 | 3 | 16 | 209 | 3 | 10 | 209 | 3 | 10 |
| 9 | 454 | 4 | 2 | 449 | 5 | 10 | 463 | 4 | 2 | 513 | 4 | 2 |
| SALIDA (1-9) | 3174 | 36 | 2955 | 37 | 3310 | 36 | 3359 | 36 | ||||
| 10 | 485 | 5 | 9 | 463 | 5 | 7 | 504 | 5 | 9 | 504 | 5 | 9 |
| 11 | 150 | 3 | 17 | 149 | 3 | 15 | 154 | 3 | 17 | 154 | 3 | 17 |
| 12 | 391 | 4 | 3 | 373 | 4 | 1 | 414 | 4 | 3 | 414 | 4 | 3 |
| 13 | 409 | 4 | 1 | 399 | 5 | 11 | 426 | 4 | 1 | 426 | 4 | 1 |
| 14 | 339 | 4 | 7 | 327 | 4 | 3 | 376 | 4 | 7 | 376 | 4 | 7 |
| 15 | 478 | 5 | 13 | 432 | 5 | 13 | 494 | 5 | 13 | 494 | 5 | 13 |
| 16 | 372 | 4 | 5 | 365 | 4 | 5 | 389 | 4 | 5 | 417 | 4 | 5 |
| 17 | 319 | 4 | 11 | 308 | 4 | 9 | 382 | 4 | 11 | 405 | 4 | 11 |
| 18 | 165 | 3 | 15 | 136 | 3 | 17 | 172 | 3 | 15 | 172 | 3 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 3108 | 36 | 2952 | 37 | 3311 | 36 | 3362 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3174 | 36 | 2955 | 37 | 3310 | 36 | 3359 | 36 | ||||
| Total | 6282 | 72 | 5907 | 74 | 6621 | 72 | 6721 | 72 | ||||
