Tarjeta de puntuación
de Woolton Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 257 | 257 | 4 | 17 |
| 2 | 362 | 359 | 370 | 4 | 5 |
| 3 | 298 | 300 | 300 | 4 | 13 |
| 4 | 157 | 142 | 166 | 3 | 11 |
| 5 | 323 | 318 | 328 | 4 | 9 |
| 6 | 418 | 409 | 424 | 4 | 3 |
| 7 | 145 | 150 | 151 | 3 | 15 |
| 8 | 318 | 300 | 328 | 4 | 7 |
| 9 | 450 | 453 | 460 | 4 | 1 |
| SALIDA (1-9) | 2726 | 2688 | 2784 | 34 | - |
| 10 | 335 | 325 | 343 | 4 | 14 |
| 11 | 142 | 144 | 152 | 3 | 16 |
| 12 | 519 | 496 | 529 | 5 | 6 |
| 13 | 194 | 185 | 203 | 3 | 8 |
| 14 | 394 | 375 | 406 | 4 | 2 |
| 15 | 152 | 133 | 158 | 3 | 12 |
| 16 | 502 | 495 | 510 | 5 | 4 |
| 17 | 342 | 339 | 348 | 4 | 10 |
| 18 | 250 | 252 | 255 | 4 | 18 |
| ENTRADA (10-18) | 2830 | 2744 | 2904 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2726 | 2688 | 2784 | 34 | - |
| Total | 5556 | 5432 | 5688 | 69 | - |
