Tarjeta de puntuación
de Wokefield Estate Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Azul (Caballeros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 411 | 4 | 7 | 367 | 4 | 5 | 425 | 4 | 7 |
| 2 | 319 | 4 | 15 | 297 | 4 | 17 | 331 | 4 | 15 |
| 3 | 164 | 3 | 17 | 144 | 3 | 7 | 178 | 3 | 17 |
| 4 | 533 | 5 | 5 | 491 | 5 | 3 | 589 | 5 | 5 |
| 5 | 327 | 4 | 11 | 295 | 4 | 11 | 338 | 4 | 11 |
| 6 | 522 | 5 | 1 | 458 | 5 | 1 | 552 | 5 | 1 |
| 7 | 302 | 4 | 13 | 269 | 4 | 9 | 337 | 4 | 13 |
| 8 | 178 | 3 | 9 | 155 | 3 | 15 | 190 | 3 | 9 |
| 9 | 454 | 4 | 3 | 400 | 5 | 13 | 476 | 4 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 3210 | 36 | 2876 | 37 | 3416 | 36 | |||
| 10 | 387 | 4 | 16 | 336 | 4 | 14 | 400 | 4 | 16 |
| 11 | 437 | 4 | 4 | 376 | 4 | 2 | 459 | 4 | 4 |
| 12 | 152 | 3 | 8 | 100 | 3 | 16 | 195 | 3 | 8 |
| 13 | 405 | 4 | 12 | 366 | 4 | 4 | 446 | 4 | 12 |
| 14 | 561 | 5 | 2 | 484 | 5 | 8 | 600 | 5 | 2 |
| 15 | 365 | 4 | 10 | 322 | 4 | 12 | 377 | 4 | 10 |
| 16 | 396 | 4 | 6 | 360 | 4 | 6 | 411 | 4 | 6 |
| 17 | 147 | 3 | 18 | 126 | 3 | 18 | 157 | 3 | 18 |
| 18 | 499 | 5 | 14 | 437 | 5 | 10 | 535 | 5 | 14 |
| ENTRADA (10-18) | 3349 | 36 | 2907 | 36 | 3580 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 3210 | 36 | 2876 | 37 | 3416 | 36 | |||
| Total | 6559 | 72 | 5783 | 73 | 6996 | 72 | |||
