Tarjeta de puntuación
de Wishaw Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68 | Rojo (Señoras) CR 71 | Blanco (Caballeros) CR 69 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 353 | 4 | 10 | 347 | 4 | 12 | 396 | 4 | 10 |
| 2 | 331 | 4 | 14 | 326 | 4 | 4 | 340 | 4 | 14 |
| 3 | 382 | 4 | 6 | 379 | 4 | 16 | 387 | 4 | 6 |
| 4 | 464 | 5 | 4 | 372 | 5 | 2 | 480 | 5 | 4 |
| 5 | 391 | 4 | 2 | 380 | 4 | 6 | 396 | 4 | 2 |
| 6 | 162 | 3 | 16 | 159 | 3 | 18 | 165 | 3 | 16 |
| 7 | 266 | 4 | 18 | 260 | 4 | 14 | 298 | 4 | 18 |
| 8 | 146 | 3 | 8 | 137 | 3 | 8 | 156 | 3 | 8 |
| 9 | 372 | 4 | 12 | 265 | 4 | 10 | 382 | 4 | 12 |
| SALIDA (1-9) | 2867 | 35 | 2625 | 35 | 3000 | 35 | |||
| 10 | 280 | 4 | 11 | 265 | 4 | 11 | 294 | 4 | 11 |
| 11 | 156 | 3 | 7 | 153 | 3 | 7 | 182 | 3 | 7 |
| 12 | 389 | 4 | 5 | 372 | 4 | 3 | 396 | 4 | 5 |
| 13 | 275 | 4 | 13 | 201 | 4 | 13 | 288 | 4 | 13 |
| 14 | 432 | 4 | 1 | 375 | 5 | 1 | 452 | 4 | 1 |
| 15 | 367 | 4 | 15 | 354 | 4 | 15 | 382 | 4 | 15 |
| 16 | 425 | 4 | 3 | 411 | 5 | 5 | 439 | 4 | 3 |
| 17 | 178 | 3 | 17 | 175 | 3 | 17 | 185 | 3 | 17 |
| 18 | 392 | 4 | 9 | 381 | 5 | 9 | 404 | 4 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 2894 | 34 | 2687 | 37 | 3022 | 34 | |||
| SALIDA (1-9) | 2867 | 35 | 2625 | 35 | 3000 | 35 | |||
| Total | 5761 | 69 | 5312 | 72 | 6022 | 69 | |||
