Tarjeta de puntuación
de Windlesham Golf Club
Championship Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.2 | Slope 122 | Rojo (Caballeros) CR 73.4 | Slope 129 | Blanco (Caballeros) CR 72.1 | Slope 129 | Azul (Caballeros) CR 72.5 | Slope 125 | HCP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | ||
| 1 | 435 | 4 | 406 | 5 | 441 | 4 | 406 | 5 | 5 |
| 2 | 364 | 4 | 338 | 4 | 405 | 4 | 338 | 4 | 7 |
| 3 | 358 | 4 | 331 | 4 | 377 | 4 | 331 | 4 | 11 |
| 4 | 165 | 3 | 148 | 3 | 182 | 3 | 148 | 3 | 17 |
| 5 | 410 | 4 | 396 | 4 | 431 | 4 | 361 | 4 | 1 |
| 6 | 176 | 3 | 155 | 3 | 196 | 3 | 122 | 3 | 15 |
| 7 | 456 | 5 | 430 | 5 | 480 | 5 | 397 | 5 | 9 |
| 8 | 274 | 4 | 258 | 4 | 293 | 4 | 258 | 4 | 13 |
| 9 | 459 | 5 | 413 | 5 | 489 | 5 | 371 | 5 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 3097 | 36 | 2875 | 37 | 3294 | 36 | 2732 | 37 | - |
| 10 | 381 | 4 | 371 | 4 | 403 | 4 | 371 | 4 | 8 |
| 11 | 133 | 3 | 114 | 3 | 208 | 3 | 114 | 3 | 14 |
| 12 | 463 | 5 | 396 | 5 | 502 | 5 | 396 | 5 | 6 |
| 13 | 379 | 4 | 353 | 4 | 400 | 4 | 353 | 4 | 2 |
| 14 | 145 | 3 | 127 | 3 | 161 | 3 | 127 | 3 | 18 |
| 15 | 330 | 4 | 317 | 4 | 343 | 4 | 317 | 4 | 10 |
| 16 | 283 | 4 | 268 | 4 | 297 | 4 | 268 | 4 | 12 |
| 17 | 408 | 4 | 387 | 5 | 428 | 4 | 387 | 5 | 4 |
| 18 | 454 | 5 | 439 | 5 | 503 | 5 | 398 | 5 | 16 |
| ENTRADA (10-18) | 2976 | 36 | 2772 | 37 | 3245 | 36 | 2731 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 3097 | 36 | 2875 | 37 | 3294 | 36 | 2732 | 37 | - |
| Total | 6073 | 72 | 5647 | 74 | 6539 | 72 | 5463 | 74 | - |
