Tarjeta de puntuación
de Widnes Golf Club Limited
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.5 | Slope 123 | Rojo (Caballeros) CR 71.6 | Slope 131 | Blanco (Caballeros) CR 68.6 | Slope 127 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 298 | 5 | 301 | 1 | 306 | 5 | 4 |
| 2 | 405 | 1 | 408 | 7 | 418 | 1 | 4 |
| 3 | 149 | 9 | 157 | 13 | 162 | 9 | 3 |
| 4 | 368 | 6 | 308 | 11 | 375 | 6 | 4 |
| 5 | 343 | 7 | 328 | 5 | 367 | 7 | 4 |
| 6 | 463 | 11 | 440 | 3 | 481 | 11 | 5 |
| 7 | 140 | 15 | 143 | 17 | 157 | 15 | 3 |
| 8 | 302 | 13 | 309 | 9 | 312 | 13 | 4 |
| 9 | 318 | 17 | 318 | 10 | 323 | 17 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2786 | 2712 | 2901 | 35 | |||
| 10 | 497 | 8 | 437 | 4 | 501 | 8 | 5 |
| 11 | 170 | 12 | 154 | 16 | 179 | 12 | 3 |
| 12 | 392 | 3 | 392 | 2 | 406 | 3 | 4 |
| 13 | 257 | 14 | 248 | 12 | 292 | 14 | 4 |
| 14 | 337 | 16 | 334 | 8 | 342 | 16 | 4 |
| 15 | 128 | 18 | 118 | 18 | 134 | 18 | 3 |
| 16 | 379 | 4 | 285 | 15 | 389 | 4 | 4 |
| 17 | 425 | 2 | 371 | 6 | 426 | 2 | 4 |
| 18 | 150 | 10 | 160 | 14 | 173 | 10 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2735 | 2499 | 2842 | 34 | |||
| SALIDA (1-9) | 2786 | 2712 | 2901 | 35 | |||
| Total | 5521 | 5211 | 5743 | 69 | |||
