Tarjeta de puntuación
de Whetstone Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 290 | 4 | 16 | 239 | 4 | 15 | 301 | 4 | 16 |
| 2 | 458 | 5 | 14 | 410 | 5 | 7 | 473 | 5 | 14 |
| 3 | 438 | 4 | 2 | 433 | 5 | 3 | 446 | 4 | 2 |
| 4 | 358 | 4 | 10 | 300 | 4 | 12 | 366 | 4 | 10 |
| 5 | 313 | 4 | 12 | 295 | 4 | 10 | 318 | 4 | 12 |
| 6 | 401 | 4 | 4 | 379 | 4 | 8 | 415 | 4 | 4 |
| 7 | 516 | 5 | 6 | 432 | 5 | 1 | 527 | 5 | 6 |
| 8 | 354 | 4 | 8 | 344 | 4 | 5 | 360 | 4 | 8 |
| 9 | 154 | 3 | 18 | 141 | 3 | 18 | 161 | 3 | 18 |
| SALIDA (1-9) | 3282 | 37 | 2973 | 38 | 3367 | 37 | |||
| 10 | 378 | 4 | 5 | 373 | 4 | 6 | 381 | 4 | 5 |
| 11 | 398 | 4 | 1 | 370 | 4 | 2 | 445 | 4 | 1 |
| 12 | 175 | 3 | 7 | 154 | 3 | 17 | 185 | 3 | 7 |
| 13 | 370 | 4 | 9 | 277 | 4 | 11 | 380 | 4 | 9 |
| 14 | 163 | 3 | 13 | 149 | 3 | 13 | 172 | 3 | 13 |
| 15 | 409 | 4 | 3 | 395 | 4 | 4 | 451 | 4 | 3 |
| 16 | 315 | 4 | 11 | 235 | 4 | 9 | 357 | 4 | 11 |
| 17 | 133 | 3 | 17 | 122 | 3 | 16 | 142 | 3 | 17 |
| 18 | 289 | 4 | 15 | 232 | 4 | 14 | 327 | 4 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 2630 | 33 | 2307 | 33 | 2840 | 33 | |||
| SALIDA (1-9) | 3282 | 37 | 2973 | 38 | 3367 | 37 | |||
| Total | 5912 | 70 | 5280 | 71 | 6207 | 70 | |||
