Tarjeta de puntuación
de Wellingborough Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 73.4 | Slope 135 | Amarillo (Caballeros) CR 72.1 | Slope 131 | Rojo (Caballeros) CR 69.5 | Slope 126 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 338 | 17 | 328 | 17 | 310 | 17 | 4 |
| 2 | 404 | 5 | 360 | 5 | 346 | 9 | 4 |
| 3 | 371 | 11 | 359 | 11 | 300 | 5 | 4 |
| 4 | 176 | 13 | 160 | 13 | 145 | 15 | 3 |
| 5 | 367 | 7 | 358 | 7 | 352 | 1 | 4 |
| 6 | 376 | 9 | 362 | 9 | 358 | 11 | 4 |
| 7 | 427 | 3 | 403 | 3 | 395 | 7 | 4 |
| 8 | 335 | 15 | 318 | 15 | 285 | 13 | 4 |
| 9 | 426 | 1 | 424 | 1 | 348 | 3 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3220 | 3072 | 2839 | 35 | |||
| 10 | 395 | 6 | 378 | 6 | 330 | 8 | 4 |
| 11 | 163 | 18 | 152 | 18 | 141 | 18 | 3 |
| 12 | 518 | 16 | 497 | 16 | 468 | 4 | 5 |
| 13 | 451 | 2 | 423 | 2 | 420 | 12 | 4 |
| 14 | 531 | 8 | 519 | 8 | 435 | 2 | 5 |
| 15 | 382 | 10 | 359 | 10 | 336 | 10 | 4 |
| 16 | 313 | 14 | 306 | 14 | 298 | 6 | 4 |
| 17 | 453 | 4 | 441 | 4 | 423 | 14 | 4 |
| 18 | 295 | 12 | 275 | 12 | 256 | 16 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3501 | 3350 | 3107 | 37 | |||
| SALIDA (1-9) | 3220 | 3072 | 2839 | 35 | |||
| Total | 6721 | 6422 | 5946 | 72 | |||
