Tarjeta de puntuación
de Warrenpoint Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) Slope 124 | Blanco (Caballeros) Slope 119 | Azul (Caballeros) Slope 119 | Verde (Caballeros) Slope 116 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 486 | 5 | 7 | 517 | 5 | 7 | 517 | 5 | 7 | 502 | 5 | 7 |
| 2 | 138 | 3 | 11 | 171 | 3 | 13 | 181 | 3 | 13 | 153 | 3 | 13 |
| 3 | 453 | 5 | 13 | 509 | 5 | 3 | 530 | 5 | 3 | 502 | 5 | 3 |
| 4 | 443 | 5 | 17 | 513 | 5 | 17 | 526 | 5 | 17 | 494 | 5 | 17 |
| 5 | 307 | 4 | 5 | 316 | 4 | 9 | 316 | 4 | 9 | 315 | 4 | 9 |
| 6 | 125 | 3 | 15 | 144 | 3 | 15 | 153 | 3 | 15 | 132 | 3 | 15 |
| 7 | 347 | 4 | 1 | 412 | 4 | 1 | 412 | 4 | 1 | 412 | 4 | 1 |
| 8 | 279 | 4 | 9 | 333 | 4 | 5 | 348 | 4 | 5 | 311 | 4 | 5 |
| 9 | 291 | 4 | 3 | 305 | 4 | 11 | 315 | 4 | 11 | 294 | 4 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2869 | 37 | 3220 | 37 | 3298 | 37 | 3115 | 37 | ||||
| 10 | 162 | 3 | 10 | 190 | 3 | 14 | 190 | 3 | 14 | 170 | 3 | 14 |
| 11 | 255 | 4 | 16 | 268 | 4 | 18 | 282 | 4 | 18 | 259 | 4 | 18 |
| 12 | 318 | 4 | 6 | 335 | 4 | 6 | 345 | 4 | 6 | 311 | 4 | 6 |
| 13 | 262 | 4 | 4 | 354 | 4 | 2 | 364 | 4 | 2 | 348 | 4 | 2 |
| 14 | 128 | 3 | 12 | 151 | 3 | 16 | 163 | 3 | 16 | 138 | 3 | 16 |
| 15 | 437 | 5 | 14 | 489 | 5 | 10 | 500 | 5 | 10 | 475 | 5 | 10 |
| 16 | 158 | 3 | 8 | 170 | 3 | 12 | 185 | 3 | 12 | 170 | 3 | 12 |
| 17 | 399 | 5 | 18 | 421 | 4 | 4 | 426 | 4 | 4 | 407 | 4 | 4 |
| 18 | 397 | 4 | 2 | 403 | 4 | 8 | 420 | 4 | 8 | 385 | 4 | 8 |
| ENTRADA (10-18) | 2516 | 35 | 2781 | 34 | 2875 | 34 | 2663 | 34 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2869 | 37 | 3220 | 37 | 3298 | 37 | 3115 | 37 | ||||
| Total | 5385 | 72 | 6001 | 71 | 6173 | 71 | 5778 | 71 | ||||
