Tarjeta de puntuación
de Walton Heath Golf Club
Old Course de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 73.3 | Slope 138 | Blanco (Señoras) CR 79 | Slope 146 | Negro (Caballeros) CR 75.4 | Slope 143 | Azul (Caballeros) CR 67.8 | Slope 114 | Azul (Señoras) CR 73.1 | Slope 131 | Verde (Caballeros) CR 71.5 | Slope 132 | Verde (Señoras) CR 76.9 | Slope 140 | Dorado (Caballeros) CR 69.4 | Slope 117 | Dorado (Señoras) CR 74.7 | Slope 136 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 222 | 3 | 7 | 222 | 3 | 7 | 232 | 3 | 7 | 193 | 3 | 7 | 193 | 3 | 7 | 200 | 3 | 7 | 200 | 3 | 7 | 207 | 3 | 7 | 207 | 3 | 7 |
| 2 | 451 | 4 | 5 | 451 | 5 | 17 | 459 | 4 | 5 | 400 | 4 | 5 | 400 | 5 | 17 | 431 | 4 | 5 | 431 | 5 | 17 | 425 | 4 | 5 | 425 | 5 | 17 |
| 3 | 281 | 4 | 17 | 281 | 4 | 15 | 286 | 4 | 17 | 223 | 4 | 17 | 223 | 4 | 15 | 272 | 4 | 17 | 272 | 4 | 15 | 277 | 4 | 17 | 277 | 4 | 15 |
| 4 | 435 | 4 | 1 | 435 | 5 | 3 | 441 | 4 | 1 | 425 | 4 | 1 | 425 | 5 | 3 | 430 | 4 | 1 | 430 | 5 | 3 | 425 | 4 | 1 | 425 | 5 | 3 |
| 5 | 386 | 4 | 11 | 386 | 4 | 11 | 480 | 4 | 11 | 327 | 4 | 11 | 327 | 4 | 11 | 371 | 4 | 11 | 371 | 4 | 11 | 330 | 4 | 11 | 330 | 4 | 11 |
| 6 | 417 | 4 | 3 | 417 | 4 | 1 | 440 | 4 | 3 | 329 | 4 | 3 | 329 | 4 | 1 | 390 | 4 | 3 | 390 | 4 | 1 | 388 | 4 | 3 | 388 | 4 | 1 |
| 7 | 172 | 3 | 9 | 172 | 3 | 13 | 183 | 3 | 9 | 140 | 3 | 9 | 140 | 3 | 13 | 155 | 3 | 9 | 155 | 3 | 13 | 145 | 3 | 9 | 145 | 3 | 13 |
| 8 | 490 | 5 | 15 | 490 | 5 | 9 | 548 | 5 | 15 | 406 | 5 | 15 | 406 | 5 | 9 | 456 | 5 | 15 | 456 | 5 | 9 | 411 | 5 | 15 | 411 | 5 | 9 |
| 9 | 393 | 4 | 13 | 393 | 4 | 5 | 403 | 4 | 13 | 344 | 4 | 13 | 344 | 4 | 5 | 367 | 4 | 13 | 367 | 4 | 5 | 366 | 4 | 13 | 366 | 4 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 3247 | 35 | 3247 | 37 | 3472 | 35 | 2787 | 35 | 2787 | 37 | 3072 | 35 | 3072 | 37 | 2974 | 35 | 2974 | 37 | |||||||||
| 10 | 416 | 4 | 4 | 416 | 4 | 6 | 444 | 4 | 4 | 321 | 4 | 4 | 321 | 4 | 6 | 390 | 4 | 4 | 390 | 4 | 6 | 324 | 4 | 4 | 324 | 4 | 6 |
| 11 | 184 | 3 | 12 | 184 | 3 | 18 | 217 | 3 | 12 | 126 | 3 | 12 | 126 | 3 | 18 | 162 | 3 | 12 | 162 | 3 | 18 | 132 | 3 | 12 | 132 | 3 | 18 |
| 12 | 362 | 4 | 14 | 362 | 4 | 14 | 389 | 4 | 14 | 285 | 4 | 14 | 285 | 4 | 14 | 338 | 4 | 14 | 338 | 4 | 14 | 288 | 4 | 14 | 288 | 4 | 14 |
| 13 | 511 | 5 | 6 | 511 | 5 | 2 | 528 | 5 | 6 | 457 | 5 | 6 | 457 | 5 | 2 | 495 | 5 | 6 | 495 | 5 | 2 | 460 | 5 | 6 | 460 | 5 | 2 |
| 14 | 508 | 5 | 16 | 508 | 5 | 12 | 564 | 5 | 16 | 406 | 5 | 16 | 406 | 5 | 12 | 482 | 5 | 16 | 482 | 5 | 12 | 460 | 5 | 16 | 460 | 5 | 12 |
| 15 | 408 | 4 | 2 | 408 | 4 | 4 | 426 | 4 | 2 | 326 | 4 | 2 | 326 | 4 | 4 | 363 | 4 | 2 | 363 | 4 | 4 | 331 | 4 | 2 | 331 | 4 | 4 |
| 16 | 509 | 5 | 18 | 509 | 5 | 10 | 535 | 5 | 18 | 428 | 5 | 18 | 428 | 5 | 10 | 461 | 5 | 18 | 461 | 5 | 10 | 435 | 5 | 18 | 435 | 5 | 10 |
| 17 | 185 | 3 | 10 | 185 | 3 | 16 | 202 | 3 | 10 | 112 | 3 | 10 | 112 | 3 | 16 | 165 | 3 | 10 | 165 | 3 | 16 | 145 | 3 | 10 | 145 | 3 | 16 |
| 18 | 392 | 4 | 8 | 392 | 4 | 8 | 397 | 4 | 8 | 376 | 4 | 8 | 376 | 4 | 8 | 385 | 4 | 8 | 385 | 4 | 8 | 378 | 4 | 8 | 378 | 4 | 8 |
| ENTRADA (10-18) | 3475 | 37 | 3475 | 37 | 3702 | 37 | 2837 | 37 | 2837 | 37 | 3241 | 37 | 3241 | 37 | 2953 | 37 | 2953 | 37 | |||||||||
| SALIDA (1-9) | 3247 | 35 | 3247 | 37 | 3472 | 35 | 2787 | 35 | 2787 | 37 | 3072 | 35 | 3072 | 37 | 2974 | 35 | 2974 | 37 | |||||||||
| Total | 6722 | 72 | 6722 | 74 | 7174 | 72 | 5624 | 72 | 5624 | 74 | 6313 | 72 | 6313 | 74 | 5927 | 72 | 5927 | 74 | |||||||||
New Course de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 72.7 | Slope 131 | Blanco (Señoras) CR 78.5 | Slope 148 | Negro (Caballeros) CR 74.5 | Slope 134 | Azul (Caballeros) CR 67.1 | Slope 111 | Azul (Señoras) CR 72.2 | Slope 131 | Verde (Caballeros) CR 70.6 | Slope 123 | Verde (Señoras) CR 76.2 | Slope 144 | Dorado (Caballeros) CR 69 | Slope 119 | Dorado (Señoras) CR 74.4 | Slope 140 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 260 | 4 | 13 | 260 | 4 | 14 | 264 | 4 | 13 | 250 | 4 | 13 | 250 | 4 | 14 | 256 | 4 | 13 | 256 | 4 | 14 | 252 | 4 | 13 | 252 | 4 | 14 |
| 2 | 136 | 3 | 17 | 136 | 3 | 18 | 145 | 3 | 17 | 108 | 3 | 17 | 108 | 3 | 18 | 115 | 3 | 17 | 115 | 3 | 18 | 125 | 3 | 17 | 125 | 3 | 18 |
| 3 | 408 | 4 | 5 | 408 | 4 | 1 | 419 | 4 | 5 | 353 | 4 | 5 | 353 | 4 | 1 | 393 | 4 | 5 | 393 | 4 | 1 | 387 | 4 | 5 | 387 | 4 | 1 |
| 4 | 316 | 4 | 15 | 316 | 4 | 16 | 343 | 4 | 15 | 207 | 4 | 15 | 207 | 4 | 16 | 247 | 4 | 15 | 247 | 4 | 16 | 226 | 4 | 15 | 226 | 4 | 16 |
| 5 | 451 | 4 | 3 | 451 | 5 | 10 | 485 | 4 | 3 | 411 | 4 | 3 | 411 | 5 | 10 | 421 | 4 | 3 | 421 | 5 | 10 | 453 | 4 | 3 | 453 | 5 | 10 |
| 6 | 171 | 3 | 9 | 171 | 3 | 12 | 183 | 3 | 9 | 126 | 3 | 9 | 126 | 3 | 12 | 163 | 3 | 9 | 163 | 3 | 12 | 133 | 3 | 9 | 133 | 3 | 12 |
| 7 | 382 | 4 | 7 | 382 | 4 | 8 | 387 | 4 | 7 | 303 | 4 | 7 | 303 | 4 | 8 | 365 | 4 | 7 | 365 | 4 | 8 | 305 | 4 | 7 | 305 | 4 | 8 |
| 8 | 493 | 5 | 11 | 493 | 5 | 4 | 513 | 5 | 11 | 440 | 5 | 11 | 440 | 5 | 4 | 483 | 5 | 11 | 483 | 5 | 4 | 458 | 5 | 11 | 458 | 5 | 4 |
| 9 | 461 | 4 | 1 | 461 | 5 | 6 | 484 | 4 | 1 | 385 | 4 | 1 | 385 | 5 | 6 | 446 | 4 | 1 | 446 | 5 | 6 | 423 | 4 | 1 | 423 | 5 | 6 |
| SALIDA (1-9) | 3078 | 35 | 3078 | 37 | 3223 | 35 | 2583 | 35 | 2583 | 37 | 2889 | 35 | 2889 | 37 | 2762 | 35 | 2762 | 37 | |||||||||
| 10 | 186 | 3 | 10 | 186 | 3 | 17 | 202 | 3 | 10 | 137 | 3 | 10 | 137 | 3 | 17 | 155 | 3 | 10 | 155 | 3 | 17 | 142 | 3 | 10 | 142 | 3 | 17 |
| 11 | 390 | 4 | 6 | 390 | 4 | 5 | 433 | 4 | 6 | 328 | 4 | 6 | 328 | 4 | 5 | 371 | 4 | 6 | 371 | 4 | 5 | 339 | 4 | 6 | 339 | 4 | 5 |
| 12 | 454 | 4 | 4 | 454 | 4 | 2 | 487 | 4 | 4 | 347 | 4 | 4 | 347 | 4 | 2 | 421 | 4 | 4 | 421 | 4 | 2 | 389 | 4 | 4 | 389 | 4 | 2 |
| 13 | 480 | 5 | 18 | 480 | 5 | 11 | 504 | 5 | 18 | 405 | 5 | 18 | 405 | 5 | 11 | 462 | 5 | 18 | 462 | 5 | 11 | 443 | 5 | 18 | 443 | 5 | 11 |
| 14 | 407 | 4 | 2 | 407 | 4 | 3 | 412 | 4 | 2 | 361 | 4 | 2 | 361 | 4 | 3 | 392 | 4 | 2 | 392 | 4 | 3 | 369 | 4 | 2 | 369 | 4 | 3 |
| 15 | 401 | 4 | 8 | 401 | 4 | 13 | 415 | 4 | 8 | 320 | 4 | 8 | 320 | 4 | 13 | 375 | 4 | 8 | 375 | 4 | 13 | 333 | 4 | 8 | 333 | 4 | 13 |
| 16 | 550 | 5 | 14 | 550 | 5 | 7 | 582 | 5 | 14 | 478 | 5 | 14 | 478 | 5 | 7 | 491 | 5 | 14 | 491 | 5 | 7 | 477 | 5 | 14 | 477 | 5 | 7 |
| 17 | 353 | 4 | 16 | 353 | 4 | 15 | 393 | 4 | 16 | 247 | 4 | 16 | 247 | 4 | 15 | 308 | 4 | 16 | 308 | 4 | 15 | 290 | 4 | 16 | 290 | 4 | 15 |
| 18 | 360 | 4 | 12 | 360 | 4 | 9 | 364 | 4 | 12 | 289 | 4 | 12 | 289 | 4 | 9 | 351 | 4 | 12 | 351 | 4 | 9 | 348 | 4 | 12 | 348 | 4 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 3581 | 37 | 3581 | 37 | 3792 | 37 | 2912 | 37 | 2912 | 37 | 3326 | 37 | 3326 | 37 | 3130 | 37 | 3130 | 37 | |||||||||
| SALIDA (1-9) | 3078 | 35 | 3078 | 37 | 3223 | 35 | 2583 | 35 | 2583 | 37 | 2889 | 35 | 2889 | 37 | 2762 | 35 | 2762 | 37 | |||||||||
| Total | 6659 | 72 | 6659 | 74 | 7015 | 72 | 5495 | 72 | 5495 | 74 | 6215 | 72 | 6215 | 74 | 5892 | 72 | 5892 | 74 | |||||||||
