Tarjeta de puntuación
de Viksbergs Golfklubb (Capital Golf)
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.9 | Slope 124 | Amarillo (Señoras) CR 76 | Slope 135 | Rojo (Caballeros) CR 65.2 | Slope 115 | Rojo (Señoras) CR 70.8 | Slope 123 | Blanco (Caballeros) CR 72.3 | Slope 129 | Azul (Caballeros) CR 67.5 | Slope 117 | Azul (Señoras) CR 72.7 | Slope 126 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 440 | 384 | 384 | 469 | 384 | 384 | 5 | 17 |
| 2 | 333 | 333 | 279 | 279 | 333 | 279 | 279 | 4 | 3 |
| 3 | 518 | 518 | 452 | 452 | 547 | 452 | 452 | 5 | 1 |
| 4 | 280 | 280 | 210 | 210 | 343 | 280 | 280 | 4 | 15 |
| 5 | 140 | 140 | 108 | 108 | 170 | 140 | 140 | 3 | 11 |
| 6 | 323 | 323 | 254 | 254 | 334 | 323 | 323 | 4 | 5 |
| 7 | 159 | 159 | 133 | 133 | 170 | 159 | 159 | 3 | 9 |
| 8 | 474 | 474 | 401 | 401 | 494 | 401 | 401 | 5 | 7 |
| 9 | 138 | 138 | 114 | 114 | 161 | 138 | 138 | 3 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 2805 | 2805 | 2335 | 2335 | 3021 | 2556 | 2556 | 36 | - |
| 10 | 128 | 128 | 110 | 110 | 128 | 128 | 128 | 3 | 18 |
| 11 | 367 | 367 | 325 | 325 | 404 | 325 | 325 | 4 | 4 |
| 12 | 467 | 467 | 394 | 394 | 491 | 394 | 394 | 5 | 8 |
| 13 | 321 | 321 | 283 | 283 | 344 | 321 | 321 | 4 | 12 |
| 14 | 370 | 370 | 313 | 313 | 402 | 313 | 313 | 4 | 2 |
| 15 | 118 | 118 | 88 | 88 | 128 | 88 | 88 | 3 | 16 |
| 16 | 424 | 424 | 377 | 377 | 459 | 424 | 424 | 5 | 14 |
| 17 | 331 | 331 | 298 | 298 | 354 | 298 | 298 | 4 | 6 |
| 18 | 316 | 316 | 238 | 238 | 332 | 316 | 316 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2842 | 2842 | 2426 | 2426 | 3042 | 2607 | 2607 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2805 | 2805 | 2335 | 2335 | 3021 | 2556 | 2556 | 36 | - |
| Total | 5647 | 5647 | 4761 | 4761 | 6063 | 5163 | 5163 | 72 | - |
