Tarjeta de puntuación
de Vale of Llangollen Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.2 | Slope 119 | Amarillo (Señoras) CR 77.1 | Slope 132 | Rojo (Caballeros) CR 68.5 | Slope 113 | Rojo (Señoras) CR 74 | Slope 125 | Blanco (Caballeros) CR 72.6 | Slope 122 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 466 | 5 | 5 | 466 | 5 | - | 370 | 5 | 14 | 370 | 5 | - | 467 | 5 | 8 |
| 2 | 272 | 4 | 17 | 272 | 4 | - | 263 | 4 | 13 | 263 | 4 | - | 285 | 4 | 17 |
| 3 | 492 | 5 | 13 | 492 | 5 | - | 426 | 5 | 6 | 426 | 5 | - | 509 | 5 | 13 |
| 4 | 411 | 4 | 4 | 411 | 4 | - | 406 | 4 | 17 | 406 | 5 | - | 422 | 4 | 2 |
| 5 | 365 | 4 | 9 | 365 | 4 | - | 290 | 4 | 11 | 290 | 4 | - | 385 | 4 | 9 |
| 6 | 172 | 3 | 15 | 172 | 3 | - | 171 | 3 | 10 | 171 | 3 | - | 187 | 3 | 15 |
| 7 | 378 | 4 | 11 | 378 | 4 | - | 312 | 4 | 9 | 312 | 4 | - | 391 | 4 | 11 |
| 8 | 394 | 4 | 6 | 394 | 4 | - | 357 | 4 | 2 | 357 | 4 | - | 401 | 4 | 5 |
| 9 | 423 | 4 | 1 | 423 | 4 | - | 418 | 4 | 5 | 418 | 5 | - | 436 | 4 | 1 |
| SALIDA (1-9) | 3373 | 37 | 3373 | 37 | 3013 | 37 | 3013 | 39 | 3483 | 37 | |||||
| 10 | 412 | 4 | 4 | 412 | 4 | - | 317 | 4 | 12 | 317 | 4 | - | 427 | 4 | 4 |
| 11 | 326 | 4 | 16 | 326 | 4 | - | 322 | 4 | 7 | 322 | 4 | - | 330 | 4 | 16 |
| 12 | 401 | 4 | 7 | 401 | 4 | - | 374 | 4 | 3 | 374 | 4 | - | 410 | 4 | 7 |
| 13 | 386 | 4 | 6 | 386 | 4 | - | 298 | 4 | 15 | 298 | 4 | - | 399 | 4 | 6 |
| 14 | 155 | 3 | 18 | 155 | 3 | - | 146 | 3 | 18 | 146 | 3 | - | 167 | 3 | 18 |
| 15 | 481 | 5 | 14 | 481 | 5 | - | 469 | 5 | 8 | 469 | 5 | - | 486 | 5 | 14 |
| 16 | 387 | 4 | 3 | 387 | 4 | - | 387 | 4 | 1 | 387 | 4 | - | 397 | 4 | 3 |
| 17 | 348 | 4 | 10 | 348 | 4 | - | 343 | 4 | 4 | 343 | 4 | - | 360 | 4 | 10 |
| 18 | 153 | 3 | 12 | 153 | 3 | - | 145 | 3 | 16 | 145 | 3 | - | 165 | 3 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 3049 | 35 | 3049 | 35 | 2801 | 35 | 2801 | 35 | 3141 | 35 | |||||
| SALIDA (1-9) | 3373 | 37 | 3373 | 37 | 3013 | 37 | 3013 | 39 | 3483 | 37 | |||||
| Total | 6422 | 72 | 6422 | 72 | 5814 | 72 | 5814 | 74 | 6624 | 72 | |||||
