Tarjeta de puntuación
de Västerviks Golfklubb
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 72.1 | Slope 137 | Amarillo (Caballeros) CR 70.7 | Slope 133 | Rojo (Caballeros) CR 66.2 | Slope 125 | Azul (Caballeros) CR 68.8 | Slope 130 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | 370 | 320 | 361 | 4 | 1 |
| 2 | 320 | 305 | 260 | 294 | 4 | 15 |
| 3 | 340 | 325 | 285 | 286 | 4 | 11 |
| 4 | 150 | 140 | 130 | 135 | 3 | 17 |
| 5 | 485 | 470 | 385 | 385 | 5 | 9 |
| 6 | 335 | 320 | 280 | 317 | 4 | 5 |
| 7 | 180 | 165 | 135 | 164 | 3 | 13 |
| 8 | 380 | 360 | 300 | 358 | 4 | 3 |
| 9 | 495 | 470 | 355 | 470 | 5 | 7 |
| SALIDA (1-9) | 3070 | 2925 | 2450 | 2770 | 36 | - |
| 10 | 350 | 325 | 285 | 322 | 4 | 14 |
| 11 | 165 | 155 | 130 | 154 | 3 | 18 |
| 12 | 470 | 445 | 385 | 385 | 5 | 8 |
| 13 | 390 | 375 | 305 | 365 | 4 | 2 |
| 14 | 150 | 135 | 125 | 125 | 3 | 16 |
| 15 | 285 | 275 | 260 | 262 | 4 | 10 |
| 16 | 310 | 300 | 250 | 298 | 4 | 12 |
| 17 | 380 | 360 | 305 | 305 | 4 | 6 |
| 18 | 510 | 500 | 410 | 410 | 5 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3010 | 2870 | 2455 | 2626 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 3070 | 2925 | 2450 | 2770 | 36 | - |
| Total | 6080 | 5795 | 4905 | 5396 | 72 | - |
