Tarjeta de puntuación
de Uttoxeter Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 332 | 10 | 312 | 10 | 341 | 10 | 4 |
| 2 | 250 | 14 | 257 | 5 | 257 | 14 | 4 |
| 3 | 320 | 8 | 227 | 17 | 343 | 8 | 4 |
| 4 | 150 | 12 | 152 | 15 | 152 | 12 | 3 |
| 5 | 398 | 6 | 398 | 11 | 462 | 6 | 5 |
| 6 | 145 | 16 | 152 | 14 | 152 | 16 | 3 |
| 7 | 243 | 18 | 235 | 16 | 245 | 18 | 4 |
| 8 | 469 | 4 | 468 | 3 | 521 | 4 | 5 |
| 9 | 374 | 2 | 370 | 2 | 379 | 2 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2681 | 2571 | 2852 | 36 | |||
| 10 | 348 | 11 | 291 | 8 | 357 | 11 | 4 |
| 11 | 318 | 13 | 312 | 9 | 328 | 13 | 4 |
| 12 | 172 | 7 | 156 | 12 | 183 | 7 | 3 |
| 13 | 418 | 5 | 398 | 1 | 443 | 5 | 5 |
| 14 | 297 | 15 | 244 | 13 | 307 | 15 | 4 |
| 15 | 429 | 1 | 419 | 6 | 437 | 1 | 4 |
| 16 | 102 | 17 | 106 | 18 | 106 | 17 | 3 |
| 17 | 348 | 3 | 291 | 7 | 357 | 3 | 4 |
| 18 | 373 | 9 | 376 | 4 | 376 | 9 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2805 | 2593 | 2894 | 35 | |||
| SALIDA (1-9) | 2681 | 2571 | 2852 | 36 | |||
| Total | 5486 | 5164 | 5746 | 71 | |||
