Tarjeta de puntuación
de Upavon Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.5 | Slope 123 | Rojo (Señoras) CR 72.6 | Slope 130 | Blanco (Caballeros) CR 71.8 | Slope 125 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 286 | 303 | 4 | 13 |
| 2 | 354 | 292 | 417 | 4 | 9 |
| 3 | 389 | 367 | 390 | 4 | 3 |
| 4 | 405 | 391 | 416 | 4 | 1 |
| 5 | 480 | 437 | 482 | 5 | 17 |
| 6 | 201 | 188 | 229 | 3 | 5 |
| 7 | 476 | 439 | 499 | 5 | 11 |
| 8 | 188 | 149 | 196 | 3 | 7 |
| 9 | 311 | 303 | 354 | 4 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 3099 | 2852 | 3286 | 36 | - |
| 10 | 345 | 345 | 383 | 4 | 4 |
| 11 | 304 | 266 | 311 | 4 | 14 |
| 12 | 168 | 119 | 180 | 3 | 18 |
| 13 | 562 | 494 | 604 | 5 | 2 |
| 14 | 138 | 131 | 152 | 3 | 8 |
| 15 | 487 | 430 | 498 | 5 | 16 |
| 16 | 417 | 375 | 459 | 4 | 6 |
| 17 | 348 | 299 | 376 | 4 | 12 |
| 18 | 151 | 135 | 166 | 3 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2920 | 2594 | 3129 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 3099 | 2852 | 3286 | 36 | - |
| Total | 6019 | 5446 | 6415 | 71 | - |
