Tarjeta de puntuación
de Ulverston Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.7 | Slope 129 | Rojo (Señoras) CR 73.7 | Slope 132 | Blanco (Caballeros) CR 71.1 | Slope 133 | Verde (Caballeros) CR 73.4 | Slope 131 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 321 | 4 | 10 | 311 | 4 | 12 | 336 | 4 | 10 | 311 | 4 | 12 |
| 2 | 306 | 4 | 16 | 301 | 4 | 14 | 315 | 4 | 16 | 301 | 4 | 14 |
| 3 | 398 | 4 | 2 | 391 | 5 | 6 | 414 | 4 | 2 | 391 | 4 | 6 |
| 4 | 493 | 5 | 8 | 474 | 5 | 4 | 505 | 5 | 8 | 474 | 5 | 4 |
| 5 | 155 | 3 | 14 | 141 | 3 | 16 | 156 | 3 | 14 | 141 | 3 | 16 |
| 6 | 394 | 4 | 4 | 409 | 5 | 8 | 408 | 4 | 4 | 409 | 4 | 8 |
| 7 | 361 | 4 | 6 | 329 | 4 | 2 | 368 | 4 | 6 | 329 | 4 | 2 |
| 8 | 153 | 3 | 18 | 131 | 3 | 18 | 161 | 3 | 18 | 131 | 3 | 18 |
| 9 | 331 | 4 | 12 | 302 | 4 | 10 | 358 | 4 | 12 | 302 | 4 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 2912 | 35 | 2789 | 37 | 3021 | 35 | 2789 | 35 | ||||
| 10 | 136 | 3 | 17 | 127 | 3 | 17 | 139 | 3 | 17 | 127 | 3 | 17 |
| 11 | 480 | 5 | 7 | 431 | 5 | 7 | 523 | 5 | 7 | 431 | 5 | 7 |
| 12 | 334 | 4 | 5 | 324 | 4 | 1 | 351 | 4 | 5 | 324 | 4 | 1 |
| 13 | 480 | 5 | 15 | 417 | 5 | 13 | 484 | 5 | 15 | 417 | 5 | 13 |
| 14 | 176 | 3 | 11 | 164 | 3 | 9 | 188 | 3 | 11 | 164 | 3 | 9 |
| 15 | 372 | 4 | 1 | 350 | 4 | 5 | 390 | 4 | 1 | 350 | 4 | 5 |
| 16 | 317 | 4 | 13 | 310 | 4 | 11 | 352 | 4 | 13 | 310 | 4 | 11 |
| 17 | 369 | 4 | 3 | 360 | 4 | 3 | 379 | 4 | 3 | 309 | 4 | 3 |
| 18 | 425 | 4 | 9 | 386 | 5 | 15 | 432 | 4 | 9 | 386 | 4 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 3089 | 36 | 2869 | 37 | 3238 | 36 | 2818 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2912 | 35 | 2789 | 37 | 3021 | 35 | 2789 | 35 | ||||
| Total | 6001 | 71 | 5658 | 74 | 6259 | 71 | 5607 | 71 | ||||
