Tarjeta de puntuación
de Ullna Golf & Country Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Dorado (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 403 | 487 | 431 | 5 | 12 |
| 2 | 292 | 235 | 311 | 269 | 4 | 8 |
| 3 | 130 | 72 | 145 | 109 | 3 | 16 |
| 4 | 419 | 316 | 432 | 320 | 5 | 18 |
| 5 | 164 | 101 | 194 | 140 | 3 | 4 |
| 6 | 302 | 242 | 334 | 294 | 4 | 14 |
| 7 | 321 | 247 | 349 | 300 | 4 | 10 |
| 8 | 327 | 258 | 360 | 292 | 4 | 2 |
| 9 | 296 | 243 | 324 | 285 | 4 | 6 |
| SALIDA (1-9) | 2701 | 2117 | 2936 | 2440 | 36 | - |
| 10 | 365 | 313 | 401 | 343 | 4 | 3 |
| 11 | 128 | 78 | 143 | 110 | 3 | 13 |
| 12 | 488 | 389 | 521 | 468 | 5 | 17 |
| 13 | 522 | 421 | 546 | 476 | 5 | 15 |
| 14 | 338 | 269 | 368 | 315 | 4 | 7 |
| 15 | 344 | 254 | 387 | 311 | 4 | 5 |
| 16 | 148 | 85 | 175 | 138 | 3 | 9 |
| 17 | 369 | 259 | 387 | 358 | 4 | 1 |
| 18 | 345 | 285 | 372 | 317 | 4 | 11 |
| ENTRADA (10-18) | 3047 | 2353 | 3300 | 2836 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2701 | 2117 | 2936 | 2440 | 36 | - |
| Total | 5748 | 4470 | 6236 | 5276 | 72 | - |
