Tarjeta de puntuación
de Tynemouth Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.7 | Slope 133 | Rojo (Caballeros) CR 66.9 | Slope 121 | Rojo (Señoras) CR 73.2 | Slope 131 | Blanco (Caballeros) CR 70.4 | Slope 137 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | 378 | 378 | 386 |
| 2 | 321 | 306 | 306 | 343 |
| 3 | 169 | 155 | 155 | 176 |
| 4 | 371 | 361 | 361 | 381 |
| 5 | 378 | 401 | 401 | 407 |
| 6 | 322 | 304 | 304 | 366 |
| 7 | 140 | 120 | 120 | 156 |
| 8 | 500 | 459 | 459 | 510 |
| 9 | 350 | 320 | 320 | 358 |
| SALIDA (1-9) | 2934 | 2804 | 2804 | 3083 |
| 10 | 348 | 296 | 296 | 356 |
| 11 | 171 | 156 | 156 | 182 |
| 12 | 534 | 490 | 490 | 549 |
| 13 | 364 | 354 | 354 | 379 |
| 14 | 365 | 346 | 346 | 380 |
| 15 | 347 | 314 | 314 | 356 |
| 16 | 328 | 274 | 274 | 356 |
| 17 | 153 | 118 | 118 | 166 |
| 18 | 351 | 343 | 343 | 375 |
| ENTRADA (10-18) | 2961 | 2691 | 2691 | 3099 |
| SALIDA (1-9) | 2934 | 2804 | 2804 | 3083 |
| Total | 5895 | 5495 | 5495 | 6182 |
