Tarjeta de puntuación
de Twentsche Golfclub
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Naranja (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 289 | 386 | 322 | 241 | 4 | 5 |
| 2 | 280 | 213 | 304 | 244 | 165 | 4 | 17 |
| 3 | 125 | 116 | 157 | 125 | 116 | 3 | 13 |
| 4 | 336 | 287 | 362 | 310 | 234 | 4 | 3 |
| 5 | 476 | 398 | 484 | 430 | 343 | 5 | 11 |
| 6 | 144 | 113 | 173 | 134 | 113 | 3 | 15 |
| 7 | 447 | 401 | 480 | 438 | 352 | 5 | 7 |
| 8 | 363 | 283 | 373 | 316 | 226 | 4 | 9 |
| 9 | 378 | 310 | 423 | 344 | 260 | 4 | 1 |
| SALIDA (1-9) | 2897 | 2410 | 3142 | 2663 | 2050 | 36 | - |
| 10 | 361 | 306 | 394 | 354 | 256 | 4 | 6 |
| 11 | 162 | 127 | 179 | 143 | 127 | 3 | 14 |
| 12 | 477 | 343 | 516 | 395 | 312 | 5 | 10 |
| 13 | 365 | 305 | 393 | 327 | 248 | 4 | 4 |
| 14 | 399 | 305 | 408 | 339 | 256 | 4 | 2 |
| 15 | 119 | 97 | 144 | 119 | 97 | 3 | 16 |
| 16 | 331 | 252 | 357 | 299 | 203 | 4 | 8 |
| 17 | 264 | 221 | 287 | 244 | 174 | 4 | 18 |
| 18 | 449 | 377 | 459 | 386 | 334 | 5 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 2927 | 2333 | 3137 | 2606 | 2007 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2897 | 2410 | 3142 | 2663 | 2050 | 36 | - |
| Total | 5824 | 4743 | 6279 | 5269 | 4057 | 72 | - |
