Tarjeta de puntuación
de Truro Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 344 | 4 | 7 | 328 | 4 | 5 | 350 | - | - |
| 2 | 162 | 3 | 15 | 156 | 3 | 15 | 168 | - | - |
| 3 | 369 | 4 | 5 | 338 | 4 | 1 | 375 | - | - |
| 4 | 126 | 3 | 17 | 140 | 3 | 17 | 152 | - | - |
| 5 | 190 | 3 | 11 | 179 | 3 | 11 | 196 | - | - |
| 6 | 436 | 4 | 1 | 413 | 5 | 13 | 454 | - | - |
| 7 | 400 | 5 | 3 | 383 | 5 | 9 | 486 | - | - |
| 8 | 327 | 4 | 9 | 327 | 4 | 3 | 354 | - | - |
| 9 | 159 | 3 | 13 | 154 | 3 | 7 | 159 | - | - |
| SALIDA (1-9) | 2513 | 33 | 2418 | 34 | 2694 | - | |||
| 10 | 304 | 4 | 16 | 304 | 4 | 10 | 309 | - | - |
| 11 | 323 | 4 | 12 | 319 | 4 | 4 | 328 | - | - |
| 12 | 313 | 4 | 14 | 307 | 4 | 16 | 319 | - | - |
| 13 | 337 | 4 | 8 | 277 | 4 | 14 | 343 | - | - |
| 14 | 205 | 3 | 2 | 192 | 3 | 2 | 210 | - | - |
| 15 | 342 | 4 | 6 | 320 | 4 | 6 | 371 | - | - |
| 16 | 155 | 3 | 10 | 118 | 3 | 18 | 176 | - | - |
| 17 | 329 | 4 | 4 | 281 | 4 | 8 | 334 | - | - |
| 18 | 282 | 4 | 18 | 270 | 4 | 12 | 288 | - | - |
| ENTRADA (10-18) | 2590 | 34 | 2388 | 34 | 2678 | - | |||
| SALIDA (1-9) | 2513 | 33 | 2418 | 34 | 2694 | - | |||
| Total | 5103 | 67 | 4806 | 68 | 5372 | - | |||
