Tarjeta de puntuación
de Tiverton Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Negro (Caballeros) CR 70.6 | Slope 124 | Azul (Caballeros) CR 67.8 | Slope 116 | Azul (Señoras) CR 73.5 | Slope 127 | Verde (Caballeros) CR 69.3 | Slope 120 | Verde (Señoras) CR 75.3 | Slope 129 | Dorado (Caballeros) CR 63 | Slope 104 | Dorado (Señoras) CR 67.5 | Slope 111 | HCP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | ||
| 1 | 513 | 5 | 462 | 5 | 462 | 5 | 494 | 5 | 494 | 5 | 441 | 5 | 441 | 5 | 11 |
| 2 | 353 | 4 | 278 | 4 | 278 | 4 | 329 | 4 | 329 | 4 | 227 | 4 | 227 | 4 | 7 |
| 3 | 517 | 5 | 420 | 5 | 420 | 5 | 495 | 5 | 495 | 5 | 385 | 5 | 385 | 5 | 5 |
| 4 | 128 | 3 | 126 | 3 | 126 | 3 | 107 | 3 | 107 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 17 |
| 5 | 308 | 4 | 284 | 4 | 284 | 4 | 300 | 4 | 300 | 4 | 155 | 4 | 155 | 4 | 15 |
| 6 | 408 | 4 | 382 | 4 | 382 | 4 | 386 | 4 | 386 | 4 | 286 | 4 | 286 | 4 | 1 |
| 7 | 392 | 4 | 317 | 4 | 317 | 5 | 353 | 4 | 353 | 5 | 262 | 4 | 262 | 5 | 3 |
| 8 | 404 | 4 | 395 | 4 | 395 | 5 | 389 | 4 | 389 | 5 | 280 | 4 | 280 | 5 | 9 |
| 9 | 164 | 3 | 158 | 3 | 158 | 3 | 152 | 3 | 152 | 3 | 79 | 3 | 79 | 3 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 3187 | 36 | 2822 | 36 | 2822 | 38 | 3005 | 36 | 3005 | 38 | 2215 | 36 | 2215 | 38 | - |
| 10 | 423 | 4 | 419 | 4 | 419 | 5 | 416 | 4 | 416 | 5 | 340 | 4 | 340 | 5 | 6 |
| 11 | 354 | 4 | 333 | 4 | 333 | 4 | 341 | 4 | 341 | 4 | 253 | 4 | 253 | 4 | 14 |
| 12 | 141 | 3 | 121 | 3 | 121 | 3 | 123 | 3 | 123 | 3 | 112 | 3 | 112 | 3 | 12 |
| 13 | 391 | 4 | 377 | 4 | 377 | 4 | 383 | 4 | 383 | 4 | 359 | 4 | 359 | 4 | 2 |
| 14 | 183 | 3 | 146 | 3 | 146 | 3 | 154 | 3 | 154 | 3 | 114 | 3 | 114 | 3 | 18 |
| 15 | 267 | 4 | 260 | 4 | 260 | 4 | 263 | 4 | 263 | 4 | 176 | 4 | 176 | 4 | 16 |
| 16 | 506 | 5 | 482 | 5 | 482 | 5 | 491 | 5 | 491 | 5 | 453 | 5 | 453 | 5 | 4 |
| 17 | 395 | 4 | 331 | 4 | 331 | 4 | 369 | 4 | 369 | 4 | 290 | 4 | 290 | 4 | 8 |
| 18 | 444 | 4 | 424 | 4 | 424 | 5 | 434 | 4 | 434 | 5 | 378 | 4 | 378 | 5 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 3104 | 35 | 2893 | 35 | 2893 | 37 | 2974 | 35 | 2974 | 37 | 2475 | 35 | 2475 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 3187 | 36 | 2822 | 36 | 2822 | 38 | 3005 | 36 | 3005 | 38 | 2215 | 36 | 2215 | 38 | - |
| Total | 6291 | 71 | 5715 | 71 | 5715 | 75 | 5979 | 71 | 5979 | 75 | 4690 | 71 | 4690 | 75 | - |
