Tarjeta de puntuación
de Tipperary Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70 | Slope 124 | Rojo (Señoras) CR 72 | Slope 128 | Blanco (Caballeros) CR 71 | Slope 127 | Azul (Caballeros) CR 72 | Slope 129 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 361 | 4 | 2 | 354 | 5 | 12 | 373 | 4 | 2 | 378 | 4 | 2 |
| 2 | 307 | 4 | 12 | 287 | 4 | 10 | 316 | 4 | 12 | 319 | 4 | 12 |
| 3 | 331 | 4 | 4 | 312 | 4 | 2 | 345 | 4 | 4 | 350 | 4 | 4 |
| 4 | 410 | 5 | 16 | 393 | 5 | 4 | 433 | 5 | 16 | 440 | 5 | 16 |
| 5 | 153 | 3 | 14 | 146 | 3 | 14 | 159 | 3 | 14 | 162 | 3 | 14 |
| 6 | 447 | 5 | 8 | 386 | 5 | 8 | 450 | 5 | 8 | 471 | 5 | 8 |
| 7 | 158 | 3 | 10 | 129 | 3 | 16 | 166 | 3 | 10 | 172 | 3 | 10 |
| 8 | 310 | 4 | 18 | 271 | 4 | 18 | 323 | 4 | 18 | 329 | 4 | 18 |
| 9 | 440 | 5 | 6 | 386 | 5 | 6 | 447 | 5 | 6 | 475 | 5 | 6 |
| SALIDA (1-9) | 2917 | 37 | 2664 | 38 | 3012 | 37 | 3096 | 37 | ||||
| 10 | 297 | 4 | 11 | 268 | 4 | 13 | 333 | 4 | 11 | 339 | 4 | 11 |
| 11 | 373 | 4 | 1 | 336 | 4 | 1 | 390 | 4 | 1 | 395 | 4 | 1 |
| 12 | 450 | 5 | 5 | 375 | 5 | 9 | 459 | 5 | 5 | 467 | 5 | 5 |
| 13 | 123 | 3 | 15 | 117 | 3 | 11 | 131 | 3 | 15 | 137 | 3 | 15 |
| 14 | 336 | 4 | 7 | 307 | 4 | 3 | 345 | 4 | 7 | 350 | 4 | 7 |
| 15 | 133 | 3 | 13 | 113 | 3 | 17 | 138 | 3 | 13 | 142 | 3 | 13 |
| 16 | 350 | 4 | 9 | 306 | 4 | 5 | 354 | 4 | 9 | 358 | 4 | 9 |
| 17 | 314 | 4 | 17 | 264 | 4 | 15 | 319 | 4 | 17 | 323 | 4 | 17 |
| 18 | 341 | 4 | 3 | 305 | 4 | 7 | 347 | 4 | 3 | 376 | 4 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2717 | 35 | 2391 | 35 | 2816 | 35 | 2887 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2917 | 37 | 2664 | 38 | 3012 | 37 | 3096 | 37 | ||||
| Total | 5634 | 72 | 5055 | 73 | 5828 | 72 | 5983 | 72 | ||||
