Tarjeta de puntuación
de Thorndon Park Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.7 | Slope 124 | Rojo (Caballeros) CR 71.9 | Slope 129 | Blanco (Caballeros) CR 71.1 | Slope 126 | Negro (Caballeros) CR 67.7 | Slope 119 | Verde (Señoras) CR 70.2 | Slope 120 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 400 | 4 | 7 | 350 | 4 | 7 | 420 | 4 | 7 | 387 | 4 | 5 | 348 | 4 | - |
| 2 | 162 | 3 | 13 | 146 | 3 | 13 | 178 | 3 | 13 | 116 | 3 | 13 | 116 | 3 | - |
| 3 | 390 | 4 | 3 | 371 | 4 | 1 | 406 | 4 | 3 | 320 | 4 | 9 | 320 | 4 | - |
| 4 | 365 | 4 | 9 | 344 | 4 | 5 | 377 | 4 | 9 | 313 | 4 | 7 | 313 | 4 | - |
| 5 | 133 | 3 | 15 | 122 | 3 | 17 | 142 | 3 | 15 | 128 | 3 | 15 | 115 | 3 | - |
| 6 | 322 | 4 | 17 | 298 | 4 | 15 | 337 | 4 | 17 | 285 | 4 | 17 | 285 | 4 | - |
| 7 | 378 | 4 | 5 | 352 | 4 | 3 | 386 | 4 | 5 | 352 | 4 | 3 | 352 | 4 | - |
| 8 | 414 | 4 | 1 | 401 | 5 | 9 | 422 | 4 | 1 | 401 | 4 | 1 | 401 | 5 | - |
| 9 | 500 | 5 | 11 | 418 | 5 | 11 | 505 | 5 | 11 | 470 | 5 | 11 | 418 | 5 | - |
| SALIDA (1-9) | 3064 | 35 | 2802 | 36 | 3173 | 35 | 2772 | 35 | 2668 | 36 | |||||
| 10 | 394 | 4 | 6 | 388 | 4 | 4 | 406 | 4 | 6 | 369 | 4 | 6 | 339 | 4 | - |
| 11 | 497 | 5 | 12 | 422 | 5 | 10 | 512 | 5 | 12 | 478 | 5 | 12 | 379 | 4 | - |
| 12 | 150 | 3 | 18 | 129 | 3 | 16 | 154 | 3 | 18 | 155 | 3 | 18 | 129 | 3 | - |
| 13 | 377 | 4 | 2 | 325 | 4 | 2 | 392 | 4 | 2 | 367 | 4 | 2 | 325 | 4 | - |
| 14 | 353 | 4 | 10 | 297 | 4 | 14 | 378 | 4 | 10 | 326 | 4 | 10 | 297 | 4 | - |
| 15 | 162 | 3 | 14 | 117 | 3 | 18 | 179 | 3 | 14 | 145 | 3 | 14 | 117 | 3 | - |
| 16 | 475 | 5 | 16 | 420 | 5 | 6 | 487 | 5 | 16 | 454 | 5 | 16 | 420 | 5 | - |
| 17 | 386 | 4 | 4 | 292 | 4 | 12 | 412 | 4 | 4 | 360 | 4 | 4 | 292 | 4 | - |
| 18 | 386 | 4 | 8 | 361 | 4 | 8 | 397 | 4 | 8 | 386 | 4 | 8 | 361 | 4 | - |
| ENTRADA (10-18) | 3180 | 36 | 2751 | 36 | 3317 | 36 | 3040 | 36 | 2659 | 35 | |||||
| SALIDA (1-9) | 3064 | 35 | 2802 | 36 | 3173 | 35 | 2772 | 35 | 2668 | 36 | |||||
| Total | 6244 | 71 | 5553 | 72 | 6490 | 71 | 5812 | 71 | 5327 | 71 | |||||
