Tarjeta de puntuación
de The Mount Golf and Country Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 423 | 17 | 392 | 9 | 410 | 4 | 4 |
| 2 | 167 | 3 | 139 | 17 | 155 | 17 | 3 |
| 3 | 483 | 11 | 410 | 5 | 474 | 3 | 5 |
| 4 | 394 | 7 | 264 | 13 | 389 | 11 | 4 |
| 5 | 391 | 13 | 339 | 7 | 376 | 7 | 4 |
| 6 | 366 | 15 | 296 | 11 | 357 | 13 | 4 |
| 7 | 198 | 1 | 166 | 15 | 188 | 15 | 3 |
| 8 | 493 | 9 | 406 | 1 | 487 | 1 | 5 |
| 9 | 394 | 5 | 366 | 3 | 387 | 9 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3309 | 2778 | 3223 | 36 | |||
| 10 | 187 | 18 | 149 | 18 | 178 | 18 | 3 |
| 11 | 415 | 6 | 316 | 6 | 406 | 6 | 4 |
| 12 | 295 | 14 | 245 | 14 | 290 | 14 | 4 |
| 13 | 170 | 12 | 133 | 16 | 157 | 12 | 3 |
| 14 | 422 | 4 | 337 | 12 | 423 | 4 | 4 |
| 15 | 422 | 2 | 323 | 2 | 399 | 2 | 4 |
| 16 | 516 | 16 | 481 | 4 | 506 | 16 | 5 |
| 17 | 375 | 8 | 308 | 8 | 355 | 8 | 4 |
| 18 | 548 | 10 | 463 | 10 | 529 | 10 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 3350 | 2755 | 3243 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 3309 | 2778 | 3223 | 36 | |||
| Total | 6659 | 5533 | 6466 | 72 | |||
