Tarjeta de puntuación
de The Caversham
Eyston Course de 18 hoyos
| Hoyo | Negro (Caballeros) CR 76 | Slope 131 | Dorado (Caballeros) CR 73.6 | Slope 126 | Azul (Caballeros) CR 72.3 | Slope 126 | Verde (Caballeros) CR 69.9 | Slope 124 | Verde (Señoras) CR 76.4 | Slope 138 | Naranja (Caballeros) CR 67.3 | Slope 121 | Naranja (Señoras) CR 73.6 | Slope 127 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 360 | 341 | 320 | 320 | 293 | 293 | 4 | 10 |
| 2 | 216 | 201 | 181 | 181 | 161 | 161 | 142 | 3 | 12 |
| 3 | 434 | 387 | 371 | 360 | 360 | 345 | 345 | 4 | 4 |
| 4 | 392 | 360 | 340 | 340 | 318 | 304 | 304 | 4 | 16 |
| 5 | 565 | 519 | 492 | 492 | 474 | 474 | 442 | 5 | 18 |
| 6 | 405 | 387 | 377 | 364 | 364 | 344 | 344 | 4 | 2 |
| 7 | 592 | 546 | 537 | 537 | 526 | 526 | 466 | 5 | 6 |
| 8 | 230 | 194 | 177 | 155 | 155 | 122 | 122 | 3 | 8 |
| 9 | 367 | 355 | 335 | 335 | 323 | 323 | 310 | 4 | 14 |
| SALIDA (1-9) | 3587 | 3309 | 3151 | 3084 | 3001 | 2892 | 2768 | 36 | - |
| 10 | 439 | 392 | 379 | 364 | 364 | 324 | 324 | 4 | 5 |
| 11 | 547 | 533 | 515 | 515 | 476 | 476 | 438 | 5 | 9 |
| 12 | 414 | 400 | 391 | 359 | 359 | 336 | 336 | 4 | 3 |
| 13 | 460 | 369 | 346 | 346 | 323 | 323 | 292 | 4 | 15 |
| 14 | 501 | 491 | 487 | 431 | 431 | 416 | 416 | 5 | 13 |
| 15 | 250 | 225 | 210 | 187 | 187 | 147 | 147 | 3 | 11 |
| 16 | 490 | 464 | 451 | 451 | 379 | 360 | 360 | 4 | 1 |
| 17 | 163 | 145 | 138 | 138 | 115 | 115 | 100 | 3 | 17 |
| 18 | 414 | 392 | 377 | 377 | 368 | 368 | 338 | 4 | 7 |
| ENTRADA (10-18) | 3678 | 3411 | 3294 | 3168 | 3002 | 2865 | 2751 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 3587 | 3309 | 3151 | 3084 | 3001 | 2892 | 2768 | 36 | - |
| Total | 7265 | 6720 | 6445 | 6252 | 6003 | 5757 | 5519 | 72 | - |
