Tarjeta de puntuación
de The Cambridgeshire Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.8 | Slope 123 | Blanco (Caballeros) CR 72.4 | Slope 125 | Azul (Caballeros) CR 68.7 | Slope 117 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | 364 | 331 | 4 | 4 |
| 2 | 457 | 520 | 437 | 5 | 14 |
| 3 | 409 | 423 | 389 | 4 | 2 |
| 4 | 350 | 360 | 330 | 4 | 12 |
| 5 | 124 | 139 | 116 | 3 | 18 |
| 6 | 352 | 372 | 318 | 4 | 16 |
| 7 | 485 | 502 | 469 | 5 | 6 |
| 8 | 170 | 183 | 151 | 3 | 10 |
| 9 | 367 | 380 | 347 | 4 | 8 |
| SALIDA (1-9) | 3065 | 3243 | 2888 | 36 | - |
| 10 | 416 | 434 | 375 | 4 | 3 |
| 11 | 352 | 372 | 306 | 4 | 11 |
| 12 | 414 | 431 | 400 | 4 | 1 |
| 13 | 213 | 238 | 190 | 3 | 9 |
| 14 | 462 | 474 | 452 | 5 | 15 |
| 15 | 137 | 154 | 123 | 3 | 17 |
| 16 | 420 | 429 | 402 | 4 | 7 |
| 17 | 351 | 366 | 340 | 4 | 13 |
| 18 | 455 | 513 | 437 | 5 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 3220 | 3411 | 3025 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 3065 | 3243 | 2888 | 36 | - |
| Total | 6285 | 6654 | 5913 | 72 | - |
