Tarjeta de puntuación
de The Bradford Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.9 | Slope 125 | Rojo (Señoras) CR 72.6 | Slope 130 | Blanco (Caballeros) CR 70.9 | Slope 127 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 314 | 4 | 11 | 242 | 4 | 16 | 321 | 4 | 11 |
| 2 | 407 | 4 | 5 | 356 | 4 | 4 | 412 | 4 | 5 |
| 3 | 142 | 3 | 13 | 148 | 3 | 14 | 153 | 3 | 13 |
| 4 | 274 | 4 | 17 | 269 | 4 | 18 | 278 | 4 | 17 |
| 5 | 451 | 4 | 1 | 378 | 5 | 10 | 460 | 4 | 1 |
| 6 | 345 | 4 | 7 | 307 | 4 | 8 | 357 | 4 | 7 |
| 7 | 433 | 4 | 3 | 427 | 5 | 6 | 440 | 4 | 3 |
| 8 | 336 | 4 | 9 | 326 | 4 | 12 | 341 | 4 | 9 |
| 9 | 466 | 4 | 15 | 353 | 4 | 2 | 491 | 4 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 3168 | 35 | 2806 | 37 | 3253 | 35 | |||
| 10 | 391 | 4 | 4 | 274 | 4 | 7 | 393 | 4 | 4 |
| 11 | 294 | 4 | 18 | 288 | 4 | 17 | 304 | 4 | 18 |
| 12 | 126 | 3 | 14 | 115 | 3 | 15 | 138 | 3 | 14 |
| 13 | 352 | 4 | 8 | 347 | 4 | 3 | 363 | 4 | 8 |
| 14 | 154 | 3 | 10 | 127 | 3 | 13 | 163 | 3 | 10 |
| 15 | 396 | 4 | 6 | 390 | 4 | 1 | 417 | 4 | 6 |
| 16 | 395 | 4 | 2 | 354 | 5 | 11 | 416 | 4 | 2 |
| 17 | 463 | 5 | 16 | 426 | 5 | 5 | 488 | 5 | 16 |
| 18 | 309 | 4 | 12 | 302 | 4 | 9 | 312 | 4 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 2880 | 35 | 2623 | 36 | 2994 | 35 | |||
| SALIDA (1-9) | 3168 | 35 | 2806 | 37 | 3253 | 35 | |||
| Total | 6048 | 70 | 5429 | 73 | 6247 | 70 | |||
