Tarjeta de puntuación
de The Berkshire Golf Club
Red Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.7 | Slope 125 | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) CR 71.2 | Slope 131 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 512 | 5 | 5 | 455 | 5 | 5 | 517 | 5 | 5 |
| 2 | 139 | 3 | 18 | 128 | 3 | 17 | 147 | 3 | 18 |
| 3 | 458 | 5 | 13 | 429 | 5 | 7 | 503 | 5 | 13 |
| 4 | 371 | 4 | 1 | 357 | 4 | 3 | 415 | 4 | 1 |
| 5 | 166 | 3 | 9 | 159 | 3 | 15 | 178 | 3 | 9 |
| 6 | 348 | 4 | 14 | 298 | 4 | 11 | 360 | 4 | 14 |
| 7 | 181 | 3 | 7 | 173 | 3 | 9 | 195 | 3 | 7 |
| 8 | 412 | 4 | 3 | 383 | 4 | 1 | 428 | 4 | 3 |
| 9 | 452 | 5 | 11 | 423 | 5 | 13 | 488 | 5 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 3039 | 36 | 2805 | 36 | 3231 | 36 | |||
| 10 | 188 | 3 | 12 | 175 | 3 | 10 | 188 | 3 | 12 |
| 11 | 337 | 4 | 4 | 316 | 4 | 2 | 350 | 4 | 4 |
| 12 | 319 | 4 | 15 | 288 | 4 | 16 | 328 | 4 | 15 |
| 13 | 472 | 5 | 10 | 466 | 5 | 6 | 486 | 5 | 10 |
| 14 | 428 | 4 | 2 | 426 | 5 | 14 | 434 | 4 | 2 |
| 15 | 468 | 5 | 16 | 459 | 5 | 8 | 477 | 5 | 16 |
| 16 | 205 | 3 | 6 | 159 | 3 | 12 | 221 | 3 | 6 |
| 17 | 520 | 5 | 8 | 479 | 5 | 4 | 562 | 5 | 8 |
| 18 | 163 | 3 | 17 | 160 | 3 | 18 | 175 | 3 | 17 |
| ENTRADA (10-18) | 3100 | 36 | 2928 | 37 | 3221 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 3039 | 36 | 2805 | 36 | 3231 | 36 | |||
| Total | 6139 | 72 | 5733 | 73 | 6452 | 72 | |||
Blue Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.6 | Slope 124 | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) CR 71.4 | Slope 131 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 217 | 3 | 8 | 207 | 3 | 5 | 217 | 3 | 8 |
| 2 | 344 | 4 | 12 | 301 | 4 | 8 | 344 | 4 | 12 |
| 3 | 475 | 5 | 3 | 425 | 5 | 12 | 475 | 5 | 3 |
| 4 | 153 | 3 | 17 | 133 | 3 | 17 | 153 | 3 | 17 |
| 5 | 330 | 4 | 10 | 273 | 4 | 10 | 330 | 4 | 10 |
| 6 | 526 | 5 | 5 | 438 | 5 | 3 | 526 | 5 | 5 |
| 7 | 364 | 4 | 13 | 328 | 4 | 13 | 364 | 4 | 13 |
| 8 | 444 | 4 | 1 | 355 | 4 | 1 | 444 | 4 | 1 |
| 9 | 310 | 4 | 15 | 275 | 4 | 15 | 310 | 4 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 3163 | 36 | 2735 | 36 | 3163 | 36 | |||
| 10 | 200 | 3 | 9 | 151 | 3 | 14 | 200 | 3 | 9 |
| 11 | 477 | 5 | 11 | 402 | 5 | 7 | 477 | 5 | 11 |
| 12 | 355 | 4 | 4 | 334 | 4 | 4 | 355 | 4 | 4 |
| 13 | 154 | 3 | 18 | 127 | 3 | 18 | 154 | 3 | 18 |
| 14 | 363 | 4 | 6 | 348 | 4 | 9 | 363 | 4 | 6 |
| 15 | 406 | 4 | 14 | 357 | 4 | 2 | 406 | 4 | 14 |
| 16 | 452 | 4 | 2 | 427 | 5 | 16 | 452 | 4 | 2 |
| 17 | 378 | 4 | 16 | 352 | 4 | 6 | 378 | 4 | 16 |
| 18 | 418 | 4 | 7 | 350 | 4 | 11 | 418 | 4 | 7 |
| ENTRADA (10-18) | 3203 | 35 | 2848 | 36 | 3203 | 35 | |||
| SALIDA (1-9) | 3163 | 36 | 2735 | 36 | 3163 | 36 | |||
| Total | 6366 | 71 | 5583 | 72 | 6366 | 71 | |||
