Tarjeta de puntuación
de Tbilisi Hills Golf Course
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Dorado (Caballeros) CR 73.9 | Slope 139 | Plateado (Caballeros) CR 71.2 | Slope 133 | Blanco (Caballeros) CR 69 | Slope 126 | Verde (Caballeros) CR 65.5 | Slope 116 | Blanco (Señoras) CR 77.7 | Slope 142 | Verde (Señoras) CR 70.3 | Slope 128 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | 466 | 428 | 376 | 428 | 376 | 5 | 7 |
| 2 | 349 | 326 | 282 | 256 | 282 | 256 | 4 | 9 |
| 3 | 164 | 164 | 133 | 113 | 133 | 113 | 3 | 13 |
| 4 | 343 | 343 | 286 | 263 | 286 | 263 | 4 | 11 |
| 5 | 402 | 387 | 355 | 324 | 355 | 324 | 4 | 5 |
| 6 | 343 | 301 | 278 | 249 | 278 | 249 | 4 | 17 |
| 7 | 504 | 457 | 413 | 370 | 413 | 370 | 5 | 3 |
| 8 | 386 | 324 | 309 | 275 | 309 | 275 | 4 | 15 |
| 9 | 136 | 120 | 105 | 88 | 105 | 88 | 3 | 1 |
| SALIDA (1-9) | 3115 | 2888 | 2589 | 2314 | 2589 | 2314 | 36 | - |
| 10 | 567 | 525 | 469 | 419 | 469 | 419 | 5 | 6 |
| 11 | 220 | 195 | 170 | 152 | 170 | 152 | 3 | 10 |
| 12 | 364 | 333 | 307 | 262 | 307 | 262 | 4 | 12 |
| 13 | 178 | 148 | 129 | 111 | 129 | 111 | 3 | 14 |
| 14 | 445 | 418 | 369 | 337 | 369 | 337 | 5 | 8 |
| 15 | 456 | 450 | 399 | 333 | 399 | 333 | 5 | 18 |
| 16 | 440 | 419 | 372 | 299 | 372 | 299 | 5 | 2 |
| 17 | 396 | 374 | 354 | 295 | 354 | 295 | 4 | 16 |
| 18 | 150 | 130 | 110 | 93 | 110 | 93 | 3 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3216 | 2992 | 2679 | 2301 | 2679 | 2301 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 3115 | 2888 | 2589 | 2314 | 2589 | 2314 | 36 | - |
| Total | 6331 | 5880 | 5268 | 4615 | 5268 | 4615 | 73 | - |
