Tarjeta de puntuación
de Taunton & Pickeridge Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Negro (Caballeros) CR 68.1 | Slope 118 | Azul (Caballeros) CR 69.4 | Slope 123 | Dorado (Caballeros) CR 65.7 | Slope 110 | Dorado (Señoras) CR 71.4 | Slope 125 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 384 | 4 | 6 | 402 | 4 | 6 | 375 | 4 | 6 | 375 | 4 | 8 |
| 2 | 135 | 3 | 14 | 142 | 3 | 14 | 135 | 3 | 14 | 135 | 3 | 16 |
| 3 | 347 | 4 | 10 | 360 | 4 | 10 | 333 | 4 | 10 | 333 | 4 | 6 |
| 4 | 441 | 4 | 2 | 458 | 4 | 2 | 399 | 4 | 2 | 399 | 5 | 14 |
| 5 | 470 | 5 | 16 | 474 | 5 | 16 | 423 | 5 | 16 | 423 | 5 | 4 |
| 6 | 138 | 3 | 18 | 144 | 3 | 18 | 129 | 3 | 18 | 129 | 3 | 18 |
| 7 | 401 | 4 | 4 | 444 | 4 | 4 | 389 | 4 | 4 | 389 | 4 | 2 |
| 8 | 162 | 3 | 12 | 178 | 3 | 12 | 147 | 3 | 12 | 147 | 3 | 12 |
| 9 | 520 | 5 | 8 | 541 | 5 | 8 | 442 | 5 | 8 | 442 | 5 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 2998 | 35 | 3143 | 35 | 2772 | 35 | 2772 | 36 | ||||
| 10 | 185 | 3 | 9 | 200 | 3 | 9 | 176 | 3 | 9 | 176 | 3 | 9 |
| 11 | 421 | 4 | 5 | 433 | 4 | 5 | 409 | 4 | 5 | 409 | 5 | 7 |
| 12 | 394 | 4 | 1 | 404 | 4 | 1 | 358 | 4 | 1 | 358 | 4 | 1 |
| 13 | 493 | 5 | 13 | 507 | 5 | 13 | 424 | 5 | 13 | 424 | 5 | 13 |
| 14 | 210 | 3 | 7 | 233 | 3 | 7 | 219 | 3 | 7 | 219 | 4 | 17 |
| 15 | 280 | 4 | 15 | 292 | 4 | 15 | 284 | 4 | 15 | 284 | 4 | 5 |
| 16 | 142 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 | 133 | 3 | 17 | 133 | 3 | 15 |
| 17 | 411 | 4 | 3 | 442 | 4 | 3 | 334 | 4 | 3 | 334 | 5 | 3 |
| 18 | 304 | 4 | 11 | 315 | 4 | 11 | 287 | 4 | 11 | 287 | 4 | 11 |
| ENTRADA (10-18) | 2840 | 34 | 2976 | 34 | 2624 | 34 | 2624 | 37 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2998 | 35 | 3143 | 35 | 2772 | 35 | 2772 | 36 | ||||
| Total | 5838 | 69 | 6119 | 69 | 5396 | 69 | 5396 | 73 | ||||
