Tarjeta de puntuación
de Tankersley Park Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 70.3 | Slope 132 | Amarillo (Caballeros) CR 69.5 | Slope 130 | Rojo (Señoras) CR 71.8 | Slope 135 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 408 | 4 | - | 398 | 4 | 3 | 386 | 5 | 9 |
| 2 | 348 | 4 | - | 335 | 4 | 9 | 319 | 4 | 3 |
| 3 | 162 | 3 | - | 158 | 3 | 17 | 150 | 3 | 15 |
| 4 | 523 | 5 | - | 516 | 5 | 15 | 447 | 5 | 11 |
| 5 | 383 | 4 | - | 374 | 4 | 7 | 312 | 4 | 5 |
| 6 | 324 | 4 | - | 316 | 4 | 13 | 238 | 4 | 17 |
| 7 | 424 | 4 | - | 419 | 4 | 1 | 352 | 4 | 7 |
| 8 | 453 | 4 | - | 448 | 4 | 5 | 388 | 4 | 1 |
| 9 | 137 | 3 | - | 132 | 3 | 11 | 111 | 3 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 3162 | 35 | 3096 | 35 | 2703 | 36 | |||
| 10 | 356 | 4 | - | 349 | 4 | 14 | 313 | 4 | 16 |
| 11 | 358 | 4 | - | 352 | 4 | 2 | 309 | 4 | 6 |
| 12 | 164 | 3 | - | 159 | 3 | 10 | 124 | 3 | 14 |
| 13 | 353 | 4 | - | 346 | 4 | 12 | 292 | 4 | 12 |
| 14 | 380 | 4 | - | 372 | 4 | 8 | 354 | 4 | 4 |
| 15 | 330 | 4 | - | 325 | 4 | 16 | 316 | 4 | 10 |
| 16 | 372 | 4 | - | 363 | 4 | 6 | 347 | 4 | 2 |
| 17 | 314 | 4 | - | 308 | 4 | 18 | 232 | 4 | 18 |
| 18 | 426 | 4 | - | 420 | 4 | 4 | 387 | 5 | 8 |
| ENTRADA (10-18) | 3053 | 35 | 2994 | 35 | 2674 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 3162 | 35 | 3096 | 35 | 2703 | 36 | |||
| Total | 6215 | 70 | 6090 | 70 | 5377 | 72 | |||
