Tarjeta de puntuación
de Tanka Golf Club
Campo Tanka Golf Villasimius de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.8 | Slope 140 | Rojo (Señoras) CR 72.3 | Slope 134 | Naranja (Señoras) CR 70.2 | Slope 130 | Verde (Caballeros) CR 68.9 | Slope 136 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 289 | 262 | 305 | 4 | 11 |
| 2 | 319 | 264 | 250 | 283 | 4 | 3 |
| 3 | 156 | 124 | 115 | 129 | 3 | 13 |
| 4 | 456 | 400 | 370 | 425 | 5 | 7 |
| 5 | 148 | 122 | 106 | 130 | 3 | 9 |
| 6 | 275 | 235 | 229 | 257 | 4 | 15 |
| 7 | 136 | 109 | 100 | 132 | 3 | 17 |
| 8 | 337 | 292 | 269 | 314 | 4 | 1 |
| 9 | 401 | 342 | 319 | 357 | 4 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2562 | 2177 | 2020 | 2332 | 34 | - |
| 10 | 298 | 276 | 249 | 288 | 4 | 14 |
| 11 | 150 | 127 | 108 | 139 | 3 | 8 |
| 12 | 443 | 417 | 379 | 419 | 5 | 12 |
| 13 | 332 | 302 | 278 | 318 | 4 | 6 |
| 14 | 405 | 364 | 308 | 366 | 5 | 2 |
| 15 | 160 | 120 | 111 | 119 | 3 | 18 |
| 16 | 425 | 391 | 372 | 396 | 5 | 4 |
| 17 | 133 | 101 | 92 | 108 | 3 | 16 |
| 18 | 353 | 325 | 306 | 329 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2699 | 2423 | 2203 | 2482 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2562 | 2177 | 2020 | 2332 | 34 | - |
| Total | 5261 | 4600 | 4223 | 4814 | 70 | - |
