Tarjeta de puntuación
de Tammer-Golf
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.9 | Slope 125 | Rojo (Señoras) CR 72 | Slope 127 | Blanco (Caballeros) CR 71.8 | Slope 126 | Azul (Caballeros) CR 68.9 | Slope 121 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | 379 | 435 | 396 | 5 | 5 |
| 2 | 331 | 259 | 338 | 315 | 4 | 9 |
| 3 | 319 | 287 | 330 | 300 | 4 | 3 |
| 4 | 327 | 287 | 357 | 300 | 4 | 13 |
| 5 | 371 | 346 | 404 | 350 | 4 | 1 |
| 6 | 443 | 350 | 457 | 416 | 5 | 7 |
| 7 | 308 | 241 | 318 | 261 | 4 | 17 |
| 8 | 345 | 293 | 358 | 301 | 4 | 11 |
| 9 | 130 | 99 | 137 | 110 | 3 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 3002 | 2541 | 3134 | 2749 | 37 | - |
| 10 | 310 | 260 | 340 | 280 | 4 | 10 |
| 11 | 192 | 161 | 198 | 174 | 3 | 8 |
| 12 | 499 | 460 | 514 | 475 | 5 | 6 |
| 13 | 301 | 270 | 321 | 290 | 4 | 14 |
| 14 | 145 | 130 | 149 | 135 | 3 | 18 |
| 15 | 330 | 277 | 345 | 317 | 4 | 4 |
| 16 | 419 | 382 | 464 | 400 | 5 | 12 |
| 17 | 155 | 133 | 161 | 148 | 3 | 16 |
| 18 | 381 | 344 | 400 | 359 | 4 | 2 |
| ENTRADA (10-18) | 2732 | 2417 | 2892 | 2578 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 3002 | 2541 | 3134 | 2749 | 37 | - |
| Total | 5734 | 4958 | 6026 | 5327 | 72 | - |
