Tarjeta de puntuación
de Talayuela Golf
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 298 | 414 | 337 | 4 | 2 |
| 2 | 136 | 111 | 150 | 119 | 3 | 18 |
| 3 | 343 | 290 | 414 | 292 | 4 | 8 |
| 4 | 290 | 260 | 332 | 270 | 4 | 14 |
| 5 | 449 | 408 | 464 | 426 | 5 | 6 |
| 6 | 414 | 354 | 416 | 386 | 5 | 16 |
| 7 | 292 | 246 | 320 | 274 | 4 | 10 |
| 8 | 161 | 115 | 197 | 155 | 3 | 12 |
| 9 | 427 | 390 | 496 | 395 | 5 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2870 | 2472 | 3203 | 2654 | 37 | - |
| 10 | 474 | 405 | 527 | 450 | 5 | 1 |
| 11 | 135 | 92 | 159 | 98 | 3 | 17 |
| 12 | 355 | 292 | 403 | 334 | 4 | 3 |
| 13 | 461 | 409 | 492 | 420 | 5 | 5 |
| 14 | 160 | 128 | 190 | 133 | 3 | 15 |
| 15 | 338 | 294 | 407 | 330 | 4 | 7 |
| 16 | 136 | 85 | 159 | 122 | 3 | 13 |
| 17 | 312 | 297 | 333 | 304 | 4 | 11 |
| 18 | 474 | 423 | 523 | 460 | 5 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 2845 | 2425 | 3193 | 2651 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2870 | 2472 | 3203 | 2654 | 37 | - |
| Total | 5715 | 4897 | 6396 | 5305 | 73 | - |
