Tarjeta de puntuación
de Stiklestad Golfklubb
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 59 | Slope 112 | Rojo (Señoras) CR 63.2 | Slope 112 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 150 | 4 | 11 |
| 2 | 104 | 104 | 3 | 17 |
| 3 | 156 | 156 | 4 | 13 |
| 4 | 265 | 265 | 5 | 9 |
| 5 | 170 | 170 | 4 | 7 |
| 6 | 186 | 186 | 4 | 1 |
| 7 | 219 | 219 | 4 | 5 |
| 8 | 120 | 120 | 3 | 15 |
| 9 | 222 | 222 | 4 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 1592 | 1592 | 35 | - |
| 10 | 100 | 100 | 3 | 18 |
| 11 | 167 | 167 | 4 | 14 |
| 12 | 275 | 275 | 5 | 2 |
| 13 | 125 | 125 | 3 | 12 |
| 14 | 148 | 148 | 4 | 4 |
| 15 | 178 | 178 | 4 | 8 |
| 16 | 255 | 255 | 5 | 16 |
| 17 | 192 | 192 | 4 | 6 |
| 18 | 153 | 153 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 1593 | 1593 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 1592 | 1592 | 35 | - |
| Total | 3185 | 3185 | 71 | - |
