Tarjeta de puntuación
de Stanton-on-the-Wolds Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.7 | Slope 131 | Amarillo (Señoras) CR 76.9 | Slope 142 | Rojo (Caballeros) CR 68.1 | Slope 123 | Rojo (Señoras) CR 73.9 | Slope 136 | Blanco (Caballeros) CR 71.8 | Slope 134 | Negro (Caballeros) CR 72.1 | Slope 135 | Azul (Caballeros) CR 65.9 | Slope 118 | Azul (Señoras) CR 71.6 | Slope 129 | HCP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | ||
| 1 | 338 | 4 | 338 | 4 | 318 | 4 | 318 | 4 | 335 | 4 | 335 | 4 | 288 | 4 | 288 | 4 | 10 |
| 2 | 138 | 3 | 138 | 3 | 141 | 3 | 141 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 121 | 3 | 121 | 3 | 16 |
| 3 | 294 | 4 | 294 | 4 | 282 | 4 | 282 | 4 | 307 | 4 | 307 | 4 | 248 | 4 | 248 | 4 | 12 |
| 4 | 353 | 4 | 353 | 4 | 341 | 4 | 341 | 4 | 374 | 4 | 374 | 4 | 277 | 4 | 277 | 4 | 4 |
| 5 | 142 | 3 | 142 | 3 | 120 | 3 | 120 | 3 | 160 | 3 | 160 | 3 | 120 | 3 | 120 | 3 | 18 |
| 6 | 483 | 5 | 483 | 5 | 437 | 5 | 437 | 5 | 521 | 5 | 521 | 5 | 367 | 4 | 367 | 4 | 6 |
| 7 | 399 | 4 | 399 | 4 | 362 | 4 | 362 | 4 | 414 | 4 | 444 | 4 | 361 | 4 | 361 | 4 | 2 |
| 8 | 302 | 4 | 302 | 4 | 293 | 4 | 293 | 4 | 310 | 4 | 310 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4 | 14 |
| 9 | 467 | 5 | 467 | 5 | 438 | 5 | 438 | 5 | 474 | 5 | 474 | 5 | 401 | 4 | 401 | 4 | 8 |
| SALIDA (1-9) | 2916 | 36 | 2916 | 36 | 2732 | 36 | 2732 | 36 | 3045 | 36 | 3075 | 36 | 2456 | 34 | 2456 | 34 | - |
| 10 | 162 | 3 | 162 | 3 | 131 | 3 | 131 | 3 | 182 | 3 | 182 | 3 | 130 | 3 | 130 | 3 | 17 |
| 11 | 361 | 4 | 361 | 4 | 330 | 4 | 330 | 4 | 374 | 4 | 398 | 4 | 285 | 4 | 285 | 4 | 9 |
| 12 | 501 | 5 | 501 | 5 | 445 | 5 | 445 | 5 | 514 | 5 | 514 | 5 | 445 | 5 | 445 | 5 | 5 |
| 13 | 355 | 4 | 355 | 4 | 287 | 4 | 287 | 4 | 366 | 4 | 366 | 4 | 256 | 4 | 256 | 4 | 13 |
| 14 | 380 | 4 | 380 | 4 | 346 | 4 | 346 | 4 | 390 | 4 | 390 | 4 | 338 | 4 | 338 | 4 | 1 |
| 15 | 145 | 3 | 145 | 3 | 139 | 3 | 139 | 3 | 152 | 3 | 152 | 3 | 123 | 3 | 123 | 3 | 15 |
| 16 | 361 | 4 | 361 | 4 | 323 | 4 | 323 | 4 | 372 | 4 | 381 | 4 | 314 | 4 | 314 | 4 | 3 |
| 17 | 539 | 5 | 539 | 5 | 464 | 5 | 464 | 5 | 546 | 5 | 546 | 5 | 412 | 4 | 412 | 4 | 7 |
| 18 | 480 | 5 | 480 | 5 | 469 | 5 | 469 | 5 | 498 | 5 | 525 | 5 | 432 | 5 | 432 | 5 | 11 |
| ENTRADA (10-18) | 3284 | 37 | 3284 | 37 | 2934 | 37 | 2934 | 37 | 3394 | 37 | 3454 | 37 | 2735 | 36 | 2735 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2916 | 36 | 2916 | 36 | 2732 | 36 | 2732 | 36 | 3045 | 36 | 3075 | 36 | 2456 | 34 | 2456 | 34 | - |
| Total | 6200 | 73 | 6200 | 73 | 5666 | 73 | 5666 | 73 | 6439 | 73 | 6529 | 73 | 5191 | 70 | 5191 | 70 | - |
