Tarjeta de puntuación
de Southwell Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Azul (Caballeros) | Blanco (Caballeros) CR 69 | Slope 119 | Amarillo (Caballeros) CR 67.4 | Slope 119 | Rojo (Señoras) CR 71.2 | Slope 120 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 202 | 3 | 3 | 210 | 3 | 7 | 201 | 3 | 7 | 198 | 3 | 11 |
| 2 | 172 | 3 | 1 | 399 | 4 | 3 | 393 | 4 | 3 | 331 | 4 | 3 |
| 3 | 154 | 3 | 11 | 308 | 4 | 15 | 299 | 4 | 15 | 266 | 4 | 13 |
| 4 | 194 | 3 | 5 | 502 | 5 | 11 | 490 | 5 | 11 | 488 | 5 | 1 |
| 5 | 185 | 3 | 7 | 440 | 4 | 5 | 492 | 4 | 5 | 442 | 5 | 5 |
| 6 | 151 | 3 | 13 | 471 | 4 | 1 | 412 | 4 | 1 | 407 | 5 | 7 |
| 7 | 96 | 3 | 9 | 132 | 3 | 9 | 122 | 3 | 9 | 91 | 3 | 9 |
| 8 | 128 | 3 | 17 | 134 | 3 | 17 | 129 | 3 | 17 | 119 | 3 | 15 |
| 9 | 131 | 3 | 15 | 283 | 4 | 13 | 275 | 4 | 13 | 215 | 4 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 1413 | 27 | 2879 | 34 | 2813 | 34 | 2557 | 36 | ||||
| 10 | 159 | 3 | 14 | 307 | 4 | 12 | 299 | 4 | 12 | 289 | 4 | 12 |
| 11 | 168 | 3 | 8 | 394 | 4 | 4 | 378 | 4 | 4 | 374 | 4 | 2 |
| 12 | 121 | 3 | 12 | 136 | 3 | 16 | 128 | 3 | 16 | 118 | 3 | 18 |
| 13 | 145 | 3 | 10 | 357 | 4 | 8 | 348 | 4 | 8 | 345 | 4 | 6 |
| 14 | 182 | 3 | 4 | 424 | 4 | 2 | 420 | 4 | 2 | 417 | 5 | 14 |
| 15 | 136 | 3 | 16 | 296 | 4 | 14 | 291 | 4 | 14 | 289 | 4 | 10 |
| 16 | 199 | 3 | 2 | 476 | 5 | 10 | 471 | 5 | 10 | 407 | 5 | 8 |
| 17 | 120 | 3 | 6 | 331 | 4 | 6 | 324 | 4 | 6 | 304 | 4 | 4 |
| 18 | 135 | 3 | 18 | 135 | 3 | 18 | 135 | 3 | 18 | 135 | 3 | 16 |
| ENTRADA (10-18) | 1365 | 27 | 2856 | 35 | 2794 | 35 | 2678 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 1413 | 27 | 2879 | 34 | 2813 | 34 | 2557 | 36 | ||||
| Total | 2778 | 54 | 5735 | 69 | 5607 | 69 | 5235 | 72 | ||||
