Tarjeta de puntuación
de Southerndown Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Negro (Caballeros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 357 | 4 | 9 | 314 | 4 | 11 | 365 | 4 | 9 | 365 | 4 | 9 |
| 2 | 410 | 4 | 3 | 399 | 5 | 3 | 436 | 4 | 3 | 436 | 4 | 3 |
| 3 | 380 | 4 | 13 | 336 | 4 | 7 | 396 | 4 | 13 | 396 | 4 | 13 |
| 4 | 337 | 4 | 7 | 327 | 4 | 9 | 382 | 4 | 7 | 408 | 4 | 7 |
| 5 | 159 | 3 | 17 | 127 | 3 | 15 | 173 | 3 | 17 | 184 | 3 | 17 |
| 6 | 451 | 4 | 1 | 417 | 5 | 1 | 462 | 4 | 1 | 462 | 4 | 1 |
| 7 | 188 | 3 | 11 | 149 | 3 | 17 | 215 | 3 | 11 | 215 | 3 | 11 |
| 8 | 504 | 5 | 5 | 415 | 5 | 5 | 525 | 5 | 5 | 555 | 5 | 5 |
| 9 | 335 | 4 | 15 | 295 | 4 | 13 | 349 | 4 | 15 | 349 | 4 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 3121 | 35 | 2779 | 37 | 3303 | 35 | 3370 | 35 | ||||
| 10 | 159 | 3 | 16 | 138 | 3 | 18 | 168 | 3 | 16 | 168 | 3 | 16 |
| 11 | 396 | 4 | 12 | 380 | 5 | 6 | 410 | 4 | 12 | 410 | 4 | 12 |
| 12 | 396 | 4 | 2 | 339 | 4 | 10 | 435 | 4 | 2 | 435 | 4 | 2 |
| 13 | 463 | 5 | 6 | 382 | 4 | 2 | 493 | 5 | 6 | 493 | 5 | 6 |
| 14 | 156 | 3 | 18 | 119 | 3 | 16 | 172 | 3 | 18 | 172 | 3 | 18 |
| 15 | 337 | 4 | 10 | 293 | 4 | 14 | 363 | 4 | 10 | 363 | 4 | 10 |
| 16 | 381 | 4 | 4 | 358 | 5 | 4 | 402 | 4 | 4 | 438 | 4 | 4 |
| 17 | 374 | 4 | 14 | 318 | 4 | 8 | 414 | 4 | 14 | 414 | 4 | 14 |
| 18 | 406 | 4 | 8 | 375 | 5 | 12 | 417 | 4 | 8 | 417 | 4 | 8 |
| ENTRADA (10-18) | 3068 | 35 | 2702 | 37 | 3274 | 35 | 3310 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3121 | 35 | 2779 | 37 | 3303 | 35 | 3370 | 35 | ||||
| Total | 6189 | 70 | 5481 | 74 | 6577 | 70 | 6680 | 70 | ||||
